Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
sp500WAB•Industrials•Railroads
262,08 $US
-0.69%
Dernier cours
262,08 $US
2026-07-17
Variation 24h
-0.69%
-1.81 USD
Volume
834 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7822 points (31 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
WAB
Paramètres globaux
Données disponibles du 16/06/1995 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.12%
Revenue Growth
Net Margin
10.48%
Profitability
ROE
10.50%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.44
Solvency
PEG Ratio
1.37
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
13.00%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (33.8x)
Current: 38.7x
Focus technique
WAB
WAB
Volatilité 30j
36.41%
Écart MA50
-0.84%
Écart MA200
10.06%
Écart ATH
-7.21%
Momentum 3M
-0.49%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR12.13%
Volatilité36.41%
Max Drawdown-23.65%
Momentum : WAB
Indicateur synthétique60
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-3.38%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 262,08 $US | 833 644 |
| 2026-07-16 | 263,89 $US | 825 474 |
| 2026-07-15 | 259,71 $US | 1 035 424 |
| 2026-07-14 | 262,02 $US | 471 686 |
| 2026-07-13 | 260,86 $US | 525 801 |
| 2026-07-10 | 261,21 $US | 548 272 |
| 2026-07-09 | 259,77 $US | 415 730 |
| 2026-07-08 | 259,00 $US | 506 400 |
| 2026-07-07 | 259,19 $US | 938 900 |
| 2026-07-06 | 261,31 $US | 462 196 |
| 2026-07-02 | 262,19 $US | 477 502 |
| 2026-07-01 | 264,00 $US | 507 764 |
| 2026-06-30 | 269,60 $US | 1 111 269 |
| 2026-06-29 | 268,30 $US | 809 430 |
| 2026-06-26 | 269,53 $US | 1 800 213 |
| 2026-06-25 | 282,45 $US | 664 803 |
| 2026-06-24 | 272,48 $US | 735 331 |
| 2026-06-23 | 270,26 $US | 747 713 |
| 2026-06-22 | 276,75 $US | 565 890 |
| 2026-06-18 | 273,83 $US | 628 969 |
| 2026-06-17 | 271,86 $US | 437 798 |
| 2026-06-16 | 272,12 $US | 507 712 |
| 2026-06-15 | 268,89 $US | 415 956 |
| 2026-06-12 | 265,20 $US | 420 439 |
| 2026-06-11 | 262,09 $US | 652 648 |
| 2026-06-10 | 256,52 $US | 682 695 |
| 2026-06-09 | 265,77 $US | 835 164 |
| 2026-06-08 | 259,63 $US | 615 683 |
| 2026-06-05 | 260,40 $US | 586 822 |
| 2026-06-04 | 262,52 $US | 526 527 |
| 2026-06-03 | 262,78 $US | 475 809 |
| 2026-06-02 | 264,51 $US | 492 860 |
| 2026-06-01 | 256,01 $US | 707 011 |
| 2026-05-29 | 261,16 $US | 564 012 |
| 2026-05-28 | 261,20 $US | 723 376 |
| 2026-05-27 | 260,81 $US | 767 600 |
| 2026-05-26 | 261,47 $US | 631 878 |
| 2026-05-22 | 256,41 $US | 421 007 |
| 2026-05-21 | 255,16 $US | 707 250 |
| 2026-05-20 | 259,13 $US | 517 138 |
| 2026-05-19 | 255,29 $US | 780 457 |
| 2026-05-18 | 260,17 $US | 853 252 |
| 2026-05-15 | 263,90 $US | 974 044 |
| 2026-05-14 | 269,43 $US | 496 721 |
| 2026-05-13 | 264,78 $US | 726 222 |
| 2026-05-12 | 269,02 $US | 782 664 |
| 2026-05-11 | 268,13 $US | 584 106 |
| 2026-05-08 | 265,71 $US | 503 444 |
| 2026-05-07 | 265,58 $US | 842 664 |
| 2026-05-06 | 270,49 $US | 1 112 475 |
| 2026-05-05 | 263,44 $US | 671 873 |
| 2026-05-04 | 262,22 $US | 772 895 |
| 2026-05-01 | 264,95 $US | 664 314 |
| 2026-04-30 | 269,89 $US | 631 897 |
| 2026-04-29 | 261,37 $US | 1 140 578 |
| 2026-04-28 | 263,18 $US | 504 437 |
| 2026-04-27 | 267,22 $US | 750 410 |
| 2026-04-24 | 267,06 $US | 619 008 |
| 2026-04-23 | 269,45 $US | 1 520 716 |
| 2026-04-22 | 261,52 $US | 1 515 810 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-17 | +0,31 $US |
| 2025-11-12 | +0,25 $US |
| 2025-08-14 | +0,25 $US |
| 2025-05-27 | +0,25 $US |
| 2025-02-21 | +0,25 $US |
| 2024-11-13 | +0,20 $US |
| 2024-08-14 | +0,20 $US |
| 2024-05-24 | +0,20 $US |
| 2024-02-22 | +0,20 $US |
| 2023-11-14 | +0,17 $US |
| 2023-08-11 | +0,17 $US |
| 2023-05-26 | +0,17 $US |
| 2023-02-23 | +0,17 $US |
| 2022-11-10 | +0,15 $US |
| 2022-08-12 | +0,15 $US |
| 2022-05-19 | +0,15 $US |
| 2022-02-24 | +0,15 $US |
| 2021-11-12 | +0,12 $US |
| 2021-08-12 | +0,12 $US |
| 2021-05-06 | +0,12 $US |