NextEra Energy, Inc.
sp500NEE•Utilities•Utilities - Regulated Electric
84,58 $US
-1.28%
Dernier cours
84,58 $US
2026-06-03
Variation 24h
-1.28%
-1.10 USD
Volume
12 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
13434 points (53 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
NEE
Paramètres globaux
Données disponibles du 21/02/1973 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
9.36%
Revenue Growth
Net Margin
24.93%
Profitability
ROE
12.52%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.96
Solvency
PEG Ratio
1.92
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.30%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (25.4x)
Current: 21.5x
Focus technique
NEE
NEE
Volatilité 30j
21.98%
Écart MA50
-8.16%
Écart MA200
-0.73%
Écart ATH
-13.59%
Momentum 3M
-7.19%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR7.03%
Volatilité21.98%
Max Drawdown-35.02%
Momentum : NEE
Indicateur synthétique50
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-1.99%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 84,58 $US | 11 889 021 |
| 2026-06-02 | 85,68 $US | 11 697 816 |
| 2026-06-01 | 83,66 $US | 13 171 396 |
| 2026-05-29 | 87,01 $US | 25 325 562 |
| 2026-05-28 | 87,25 $US | 12 966 187 |
| 2026-05-27 | 87,65 $US | 10 856 200 |
| 2026-05-26 | 87,65 $US | 9 376 879 |
| 2026-05-22 | 88,55 $US | 8 986 898 |
| 2026-05-21 | 89,69 $US | 12 479 712 |
| 2026-05-20 | 88,27 $US | 15 645 886 |
| 2026-05-19 | 90,06 $US | 21 071 696 |
| 2026-05-18 | 89,04 $US | 39 452 752 |
| 2026-05-15 | 93,36 $US | 11 262 910 |
| 2026-05-14 | 95,68 $US | 4 039 994 |
| 2026-05-13 | 94,85 $US | 4 875 358 |
| 2026-05-12 | 94,59 $US | 6 916 192 |
| 2026-05-11 | 94,84 $US | 7 230 237 |
| 2026-05-08 | 93,10 $US | 6 198 553 |
| 2026-05-07 | 93,32 $US | 9 350 859 |
| 2026-05-06 | 95,39 $US | 8 025 116 |
| 2026-05-05 | 96,28 $US | 7 179 464 |
| 2026-05-04 | 95,51 $US | 6 508 608 |
| 2026-05-01 | 96,95 $US | 7 102 786 |
| 2026-04-30 | 97,88 $US | 8 383 623 |
| 2026-04-29 | 94,17 $US | 9 076 279 |
| 2026-04-28 | 96,51 $US | 5 632 758 |
| 2026-04-27 | 94,83 $US | 7 769 097 |
| 2026-04-24 | 95,28 $US | 9 122 094 |
| 2026-04-23 | 96,25 $US | 17 516 032 |
| 2026-04-22 | 90,00 $US | 9 456 295 |
| 2026-04-21 | 90,60 $US | 8 619 369 |
| 2026-04-20 | 92,01 $US | 4 841 099 |
| 2026-04-17 | 91,98 $US | 8 133 217 |
| 2026-04-16 | 91,83 $US | 7 728 587 |
| 2026-04-15 | 91,24 $US | 9 140 704 |
| 2026-04-14 | 91,31 $US | 7 272 192 |
| 2026-04-13 | 92,30 $US | 6 106 637 |
| 2026-04-10 | 94,08 $US | 5 321 546 |
| 2026-04-09 | 94,48 $US | 7 346 333 |
| 2026-04-08 | 94,17 $US | 5 520 778 |
| 2026-04-07 | 93,67 $US | 4 804 397 |
| 2026-04-06 | 92,73 $US | 4 788 121 |
| 2026-04-02 | 93,15 $US | 7 973 785 |
| 2026-04-01 | 92,85 $US | 6 488 523 |
| 2026-03-31 | 92,88 $US | 9 643 284 |
| 2026-03-30 | 92,05 $US | 9 357 511 |
| 2026-03-27 | 91,40 $US | 5 665 980 |
| 2026-03-26 | 91,16 $US | 5 158 467 |
| 2026-03-25 | 91,16 $US | 8 637 630 |
| 2026-03-24 | 91,62 $US | 8 777 721 |
| 2026-03-23 | 90,23 $US | 10 281 661 |
| 2026-03-20 | 89,50 $US | 21 007 385 |
| 2026-03-19 | 92,41 $US | 8 512 430 |
| 2026-03-18 | 90,96 $US | 5 141 193 |
| 2026-03-17 | 92,53 $US | 5 493 665 |
| 2026-03-16 | 92,82 $US | 8 463 793 |
| 2026-03-13 | 92,78 $US | 6 232 887 |
| 2026-03-12 | 91,73 $US | 7 894 955 |
| 2026-03-11 | 91,66 $US | 7 004 928 |
| 2026-03-10 | 91,54 $US | 7 485 900 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,62 $US |
| 2025-11-21 | +0,57 $US |
| 2025-08-28 | +0,57 $US |
| 2025-06-02 | +0,57 $US |
| 2025-02-28 | +0,57 $US |
| 2024-11-22 | +0,52 $US |
| 2024-08-30 | +0,52 $US |
| 2024-06-03 | +0,52 $US |
| 2024-02-26 | +0,52 $US |
| 2023-11-22 | +0,47 $US |
| 2023-08-29 | +0,47 $US |
| 2023-05-26 | +0,47 $US |
| 2023-02-27 | +0,47 $US |
| 2022-11-23 | +0,43 $US |
| 2022-08-29 | +0,43 $US |
| 2022-05-27 | +0,43 $US |
| 2022-02-28 | +0,43 $US |
| 2021-11-24 | +0,39 $US |
| 2021-08-26 | +0,39 $US |
| 2021-06-01 | +0,39 $US |