Brookfield Renewable Corporation
BEPC•Utilities•Utilities - Renewable
38,57 $US
-2.03%
Dernier cours
38,57 $US
2026-06-03
Variation 24h
-2.03%
-0.80 USD
Volume
2 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
1472 points (6 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
BEPC
Paramètres globaux
Données disponibles du 24/07/2020 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
-0.44%
Revenue Growth
Net Margin
-62.88%
Profitability
ROE
577.34%
Return on Equity
Debt / EBITDA
27.99
Solvency
PEG Ratio
2.30
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-2.60%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (14.2x)
Focus technique
BEPC
BEPC
Volatilité 30j
34.76%
Écart MA50
-1.66%
Écart MA200
-1.55%
Écart ATH
-38.19%
Momentum 3M
-4.03%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR5.28%
Volatilité34.76%
Max Drawdown-38.72%
Momentum : BEPC
Indicateur synthétique49
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-3.35%
Santé DCA
86/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 38,57 $US | 2 045 437 |
| 2026-06-02 | 39,37 $US | 1 703 826 |
| 2026-06-01 | 38,92 $US | 1 385 474 |
| 2026-05-29 | 39,98 $US | 1 358 230 |
| 2026-05-28 | 39,86 $US | 1 150 430 |
| 2026-05-27 | 39,17 $US | 1 705 000 |
| 2026-05-26 | 39,06 $US | 940 136 |
| 2026-05-22 | 37,50 $US | 1 340 099 |
| 2026-05-21 | 37,62 $US | 1 002 884 |
| 2026-05-20 | 36,94 $US | 981 773 |
| 2026-05-19 | 36,14 $US | 1 242 050 |
| 2026-05-18 | 36,36 $US | 1 119 939 |
| 2026-05-15 | 36,32 $US | 942 854 |
| 2026-05-14 | 36,57 $US | 1 023 148 |
| 2026-05-13 | 37,21 $US | 1 314 770 |
| 2026-05-12 | 36,93 $US | 1 330 699 |
| 2026-05-11 | 37,33 $US | 1 156 417 |
| 2026-05-08 | 36,68 $US | 1 515 535 |
| 2026-05-07 | 37,15 $US | 1 275 770 |
| 2026-05-06 | 37,40 $US | 2 613 649 |
| 2026-05-05 | 36,69 $US | 2 372 731 |
| 2026-05-04 | 35,51 $US | 2 588 333 |
| 2026-05-01 | 35,20 $US | 3 139 580 |
| 2026-04-30 | 36,26 $US | 2 378 047 |
| 2026-04-29 | 35,20 $US | 5 764 597 |
| 2026-04-28 | 40,24 $US | 612 156 |
| 2026-04-27 | 40,97 $US | 751 670 |
| 2026-04-24 | 41,21 $US | 916 609 |
| 2026-04-23 | 40,94 $US | 770 502 |
| 2026-04-22 | 40,04 $US | 1 531 377 |
| 2026-04-21 | 38,83 $US | 1 852 988 |
| 2026-04-20 | 42,27 $US | 661 252 |
| 2026-04-17 | 42,82 $US | 813 844 |
| 2026-04-16 | 43,61 $US | 925 309 |
| 2026-04-15 | 43,66 $US | 723 197 |
| 2026-04-14 | 42,53 $US | 907 779 |
| 2026-04-13 | 41,90 $US | 879 035 |
| 2026-04-10 | 42,56 $US | 987 969 |
| 2026-04-09 | 42,31 $US | 973 830 |
| 2026-04-08 | 42,90 $US | 1 834 997 |
| 2026-04-07 | 40,71 $US | 872 488 |
| 2026-04-06 | 41,27 $US | 744 431 |
| 2026-04-02 | 41,32 $US | 858 398 |
| 2026-04-01 | 40,41 $US | 1 308 831 |
| 2026-03-31 | 39,83 $US | 2 006 272 |
| 2026-03-30 | 38,98 $US | 1 605 322 |
| 2026-03-27 | 39,35 $US | 1 782 176 |
| 2026-03-26 | 39,40 $US | 1 941 936 |
| 2026-03-25 | 39,82 $US | 938 561 |
| 2026-03-24 | 39,33 $US | 1 282 467 |
| 2026-03-23 | 38,44 $US | 2 446 220 |
| 2026-03-20 | 38,58 $US | 1 612 183 |
| 2026-03-19 | 40,37 $US | 1 454 965 |
| 2026-03-18 | 40,22 $US | 1 621 250 |
| 2026-03-17 | 41,01 $US | 775 359 |
| 2026-03-16 | 40,50 $US | 886 980 |
| 2026-03-13 | 39,22 $US | 2 099 235 |
| 2026-03-12 | 40,64 $US | 1 307 878 |
| 2026-03-11 | 41,19 $US | 1 393 946 |
| 2026-03-10 | 41,26 $US | 1 420 300 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,39 $US |
| 2025-11-28 | +0,37 $US |
| 2025-08-29 | +0,37 $US |
| 2025-05-30 | +0,37 $US |
| 2025-02-28 | +0,37 $US |
| 2024-11-29 | +0,36 $US |
| 2024-08-30 | +0,36 $US |
| 2024-05-31 | +0,36 $US |
| 2024-02-28 | +0,36 $US |
| 2023-11-29 | +0,34 $US |
| 2023-08-30 | +0,34 $US |
| 2023-05-30 | +0,34 $US |
| 2023-02-27 | +0,34 $US |
| 2022-11-29 | +0,32 $US |
| 2022-08-30 | +0,32 $US |
| 2022-05-27 | +0,32 $US |
| 2022-02-25 | +0,32 $US |
| 2021-11-29 | +0,30 $US |
| 2021-08-30 | +0,30 $US |
| 2021-05-27 | +0,30 $US |