Schneider Electric S.E.
cac40eurostoxx600SU.PA•Industrials•Specialty Industrial Machinery
287,15 €
+3.96%
Dernier cours
287,15 €
2026-06-02
Variation 24h
+3.96%
10.95 EUR
Volume
1,3 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6786 points (26 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
SU.PA
Paramètres globaux
Données disponibles du 03/01/2000 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
5.52%
Revenue Growth
Net Margin
10.37%
Profitability
ROE
17.20%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.14
Solvency
PEG Ratio
1.97
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.20%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (29.7x)
Current: 33.7x
Focus technique
SU.PA
SU.PA
Volatilité 30j
32.30%
Écart MA50
9.67%
Écart MA200
17.26%
Écart ATH
0.00%
Momentum 3M
7.25%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR7.69%
Volatilité32.30%
Max Drawdown-31.34%
Momentum : SU.PA
Indicateur synthétique66
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-3.16%
Santé DCA
92/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 287,15 € | 1 272 460 |
| 2026-06-01 | 276,20 € | 1 285 833 |
| 2026-05-29 | 269,95 € | 1 559 250 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 1 011 683 |
| 2026-05-27 | 268,95 € | 739 526 |
| 2026-05-26 | 273,20 € | 578 684 |
| 2026-05-25 | 277,30 € | 567 270 |
| 2026-05-22 | 269,05 € | 813 317 |
| 2026-05-21 | 264,60 € | 691 479 |
| 2026-05-20 | 264,60 € | 839 640 |
| 2026-05-19 | 255,80 € | 814 796 |
| 2026-05-18 | 260,95 € | 701 686 |
| 2026-05-15 | 263,75 € | 916 040 |
| 2026-05-14 | 270,95 € | 591 332 |
| 2026-05-13 | 268,40 € | 885 953 |
| 2026-05-12 | 265,30 € | 891 973 |
| 2026-05-11 | 274,65 € | 1 072 580 |
| 2026-05-08 | 272,60 € | 1 008 723 |
| 2026-05-07 | 275,20 € | 1 103 402 |
| 2026-05-06 | 282,70 € | 1 238 946 |
| 2026-05-05 | 272,95 € | 908 553 |
| 2026-05-04 | 260,55 € | 1 470 187 |
| 2026-04-30 | 268,60 € | 1 608 611 |
| 2026-04-29 | 271,55 € | 670 897 |
| 2026-04-28 | 270,80 € | 835 102 |
| 2026-04-27 | 275,10 € | 575 684 |
| 2026-04-24 | 276,00 € | 710 066 |
| 2026-04-23 | 274,85 € | 759 848 |
| 2026-04-22 | 273,90 € | 1 065 742 |
| 2026-04-21 | 272,10 € | 806 412 |
| 2026-04-20 | 273,60 € | 923 726 |
| 2026-04-17 | 278,65 € | 1 433 773 |
| 2026-04-16 | 267,75 € | 739 185 |
| 2026-04-15 | 266,20 € | 628 977 |
| 2026-04-14 | 267,55 € | 1 122 601 |
| 2026-04-13 | 260,30 € | 703 179 |
| 2026-04-10 | 260,20 € | 968 966 |
| 2026-04-09 | 256,10 € | 1 142 068 |
| 2026-04-08 | 255,95 € | 1 727 840 |
| 2026-04-07 | 233,25 € | 807 900 |
| 2026-04-02 | 236,15 € | 1 092 309 |
| 2026-04-01 | 239,95 € | 1 144 729 |
| 2026-03-31 | 229,10 € | 1 344 619 |
| 2026-03-30 | 227,55 € | 1 076 996 |
| 2026-03-27 | 229,20 € | 1 435 412 |
| 2026-03-26 | 238,20 € | 931 444 |
| 2026-03-25 | 247,95 € | 1 034 901 |
| 2026-03-24 | 241,80 € | 781 302 |
| 2026-03-23 | 243,30 € | 1 397 278 |
| 2026-03-20 | 237,15 € | 2 560 127 |
| 2026-03-19 | 243,40 € | 1 474 290 |
| 2026-03-18 | 253,35 € | 1 666 525 |
| 2026-03-17 | 250,85 € | 699 363 |
| 2026-03-16 | 248,85 € | 510 025 |
| 2026-03-13 | 248,00 € | 635 002 |
| 2026-03-12 | 254,75 € | 832 226 |
| 2026-03-11 | 256,10 € | 899 556 |
| 2026-03-10 | 255,05 € | 1 027 564 |
| 2026-03-09 | 245,15 € | 1 074 039 |
| 2026-03-06 | 249,35 € | 1 149 275 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-05-11 | +4,20 € |
| 2025-05-13 | +3,90 € |
| 2024-05-28 | +3,50 € |
| 2023-05-09 | +3,15 € |
| 2022-05-17 | +2,90 € |
| 2021-05-10 | +2,60 € |
| 2020-05-05 | +2,55 € |
| 2019-04-30 | +2,35 € |
| 2018-05-02 | +0,19 € |
| 2017-05-08 | +2,04 € |
| 2016-05-05 | +2,00 € |
| 2015-04-30 | +1,92 € |
| 2014-05-14 | +2,29 € |
| 2013-05-02 | +1,87 € |
| 2012-05-11 | +1,70 € |
| 2011-04-29 | +1,60 € |
| 2010-05-04 | +1,03 € |
| 2009-05-04 | +1,73 € |
| 2008-04-25 | +1,65 € |
| 2007-05-02 | +1,50 € |