DTE Energy Company
sp500DTE•Utilities•Utilities - Regulated Electric
142,65 $US
+2.02%
Dernier cours
142,65 $US
2026-06-02
Variation 24h
+2.02%
2.82 USD
Volume
1,2 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
16212 points (64 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
DTE
Paramètres globaux
Données disponibles du 02/01/1962 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
-6.31%
Revenue Growth
Net Margin
9.24%
Profitability
ROE
11.88%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.91
Solvency
PEG Ratio
2.11
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
15.80%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (19.0x)
Current: 24.4x
Focus technique
DTE
DTE
Volatilité 30j
20.36%
Écart MA50
-1.72%
Écart MA200
2.22%
Écart ATH
-5.96%
Momentum 3M
-4.97%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR2.69%
Volatilité20.36%
Max Drawdown-18.70%
Momentum : DTE
Indicateur synthétique61
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-1.88%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 142,65 $US | 1 247 110 |
| 2026-06-01 | 139,83 $US | 1 659 977 |
| 2026-05-29 | 142,87 $US | 686 380 |
| 2026-05-28 | 143,38 $US | 770 573 |
| 2026-05-27 | 145,27 $US | 1 086 500 |
| 2026-05-26 | 144,62 $US | 1 001 070 |
| 2026-05-22 | 145,30 $US | 777 511 |
| 2026-05-21 | 143,75 $US | 1 404 681 |
| 2026-05-20 | 142,77 $US | 1 005 431 |
| 2026-05-19 | 143,15 $US | 1 202 135 |
| 2026-05-18 | 141,35 $US | 1 686 908 |
| 2026-05-15 | 139,78 $US | 1 425 573 |
| 2026-05-14 | 143,80 $US | 772 488 |
| 2026-05-13 | 142,00 $US | 1 124 177 |
| 2026-05-12 | 142,58 $US | 874 958 |
| 2026-05-11 | 142,43 $US | 1 018 587 |
| 2026-05-08 | 140,60 $US | 1 279 125 |
| 2026-05-07 | 142,00 $US | 1 421 104 |
| 2026-05-06 | 142,44 $US | 1 546 286 |
| 2026-05-05 | 143,50 $US | 4 635 620 |
| 2026-05-04 | 146,73 $US | 1 694 686 |
| 2026-05-01 | 148,79 $US | 1 206 237 |
| 2026-04-30 | 151,69 $US | 1 203 177 |
| 2026-04-29 | 147,03 $US | 857 328 |
| 2026-04-28 | 148,58 $US | 1 224 445 |
| 2026-04-27 | 146,50 $US | 1 396 997 |
| 2026-04-24 | 146,88 $US | 763 426 |
| 2026-04-23 | 147,40 $US | 1 028 360 |
| 2026-04-22 | 143,57 $US | 629 394 |
| 2026-04-21 | 143,47 $US | 720 249 |
| 2026-04-20 | 145,87 $US | 499 346 |
| 2026-04-17 | 146,98 $US | 703 338 |
| 2026-04-16 | 146,97 $US | 830 509 |
| 2026-04-15 | 146,75 $US | 600 544 |
| 2026-04-14 | 147,74 $US | 681 678 |
| 2026-04-13 | 147,51 $US | 574 147 |
| 2026-04-10 | 149,68 $US | 351 214 |
| 2026-04-09 | 150,98 $US | 497 024 |
| 2026-04-08 | 148,78 $US | 460 081 |
| 2026-04-07 | 148,27 $US | 392 234 |
| 2026-04-06 | 147,67 $US | 1 427 473 |
| 2026-04-02 | 148,04 $US | 481 001 |
| 2026-04-01 | 147,12 $US | 692 028 |
| 2026-03-31 | 146,22 $US | 978 254 |
| 2026-03-30 | 146,06 $US | 605 667 |
| 2026-03-27 | 144,47 $US | 763 926 |
| 2026-03-26 | 144,39 $US | 996 027 |
| 2026-03-25 | 143,45 $US | 714 456 |
| 2026-03-24 | 143,32 $US | 772 473 |
| 2026-03-23 | 142,29 $US | 820 897 |
| 2026-03-20 | 141,57 $US | 2 267 966 |
| 2026-03-19 | 147,14 $US | 717 686 |
| 2026-03-18 | 147,01 $US | 640 473 |
| 2026-03-17 | 149,34 $US | 682 578 |
| 2026-03-16 | 149,26 $US | 561 061 |
| 2026-03-13 | 149,57 $US | 783 239 |
| 2026-03-12 | 147,64 $US | 845 183 |
| 2026-03-11 | 146,52 $US | 702 276 |
| 2026-03-10 | 147,76 $US | 890 900 |
| 2026-03-09 | 148,96 $US | 701 629 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-15 | +1,17 $US |
| 2025-09-15 | +1,09 $US |
| 2025-06-16 | +1,09 $US |
| 2025-03-17 | +1,09 $US |
| 2024-12-16 | +1,09 $US |
| 2024-09-16 | +1,02 $US |
| 2024-06-17 | +1,02 $US |
| 2024-03-15 | +1,02 $US |
| 2023-12-15 | +1,02 $US |
| 2023-09-15 | +0,95 $US |
| 2023-06-15 | +0,95 $US |
| 2023-03-17 | +0,95 $US |
| 2022-12-16 | +0,95 $US |
| 2022-09-16 | +0,89 $US |
| 2022-06-16 | +0,89 $US |
| 2022-03-18 | +0,89 $US |
| 2021-12-17 | +0,89 $US |
| 2021-09-17 | +0,83 $US |
| 2021-06-18 | +0,92 $US |
| 2021-03-12 | +0,92 $US |