Quanta Services, Inc.
sp500PWR•Industrials•Engineering & Construction
706,06 $US
+2.70%
Dernier cours
706,06 $US
2026-06-02
Variation 24h
+2.70%
18.58 USD
Volume
837 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7119 points (28 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
PWR
Paramètres globaux
Données disponibles du 12/02/1998 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
18.59%
Revenue Growth
Net Margin
3.61%
Profitability
ROE
11.51%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.51
Solvency
PEG Ratio
2.38
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
26.30%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (59.3x)
Current: 102.1x
Focus technique
PWR
PWR
Volatilité 30j
52.57%
Écart MA50
7.39%
Écart MA200
40.02%
Écart ATH
-10.08%
Momentum 3M
24.22%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR17.45%
Volatilité52.57%
Max Drawdown-33.89%
Momentum : PWR
Indicateur synthétique65
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-4.22%
Santé DCA
85/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 706,06 $US | 836 871 |
| 2026-06-01 | 687,48 $US | 1 185 870 |
| 2026-05-29 | 711,73 $US | 2 219 925 |
| 2026-05-28 | 730,10 $US | 716 300 |
| 2026-05-27 | 733,62 $US | 707 700 |
| 2026-05-26 | 742,18 $US | 749 277 |
| 2026-05-22 | 723,44 $US | 774 701 |
| 2026-05-21 | 716,91 $US | 937 704 |
| 2026-05-20 | 709,93 $US | 1 311 978 |
| 2026-05-19 | 714,13 $US | 1 419 484 |
| 2026-05-18 | 723,03 $US | 1 763 861 |
| 2026-05-15 | 769,99 $US | 1 012 283 |
| 2026-05-14 | 780,08 $US | 825 889 |
| 2026-05-13 | 773,72 $US | 1 129 048 |
| 2026-05-12 | 765,81 $US | 1 343 130 |
| 2026-05-11 | 781,38 $US | 1 410 311 |
| 2026-05-08 | 745,00 $US | 1 071 441 |
| 2026-05-07 | 750,73 $US | 1 960 724 |
| 2026-05-06 | 785,24 $US | 1 210 188 |
| 2026-05-05 | 771,61 $US | 1 282 916 |
| 2026-05-04 | 757,34 $US | 1 314 752 |
| 2026-05-01 | 742,21 $US | 1 292 171 |
| 2026-04-30 | 727,77 $US | 2 412 532 |
| 2026-04-29 | 628,60 $US | 1 315 279 |
| 2026-04-28 | 630,94 $US | 1 303 074 |
| 2026-04-27 | 637,28 $US | 858 588 |
| 2026-04-24 | 624,84 $US | 601 411 |
| 2026-04-23 | 633,44 $US | 988 915 |
| 2026-04-22 | 613,78 $US | 683 479 |
| 2026-04-21 | 605,89 $US | 462 666 |
| 2026-04-20 | 604,97 $US | 615 630 |
| 2026-04-17 | 601,88 $US | 1 175 730 |
| 2026-04-16 | 587,42 $US | 633 077 |
| 2026-04-15 | 591,82 $US | 968 612 |
| 2026-04-14 | 594,40 $US | 648 547 |
| 2026-04-13 | 595,84 $US | 1 022 148 |
| 2026-04-10 | 585,36 $US | 611 277 |
| 2026-04-09 | 582,06 $US | 702 153 |
| 2026-04-08 | 576,24 $US | 1 012 053 |
| 2026-04-07 | 555,57 $US | 410 523 |
| 2026-04-06 | 554,38 $US | 618 419 |
| 2026-04-02 | 560,63 $US | 832 978 |
| 2026-04-01 | 560,12 $US | 1 137 371 |
| 2026-03-31 | 549,02 $US | 1 114 916 |
| 2026-03-30 | 533,78 $US | 1 074 130 |
| 2026-03-27 | 549,98 $US | 1 203 615 |
| 2026-03-26 | 545,64 $US | 1 042 295 |
| 2026-03-25 | 573,50 $US | 978 968 |
| 2026-03-24 | 578,44 $US | 1 449 670 |
| 2026-03-23 | 567,45 $US | 1 217 265 |
| 2026-03-20 | 555,39 $US | 1 024 138 |
| 2026-03-19 | 577,95 $US | 846 006 |
| 2026-03-18 | 572,00 $US | 692 397 |
| 2026-03-17 | 571,64 $US | 795 947 |
| 2026-03-16 | 574,02 $US | 1 417 233 |
| 2026-03-13 | 559,02 $US | 1 812 335 |
| 2026-03-12 | 566,91 $US | 951 246 |
| 2026-03-11 | 567,71 $US | 938 673 |
| 2026-03-10 | 564,05 $US | 1 151 400 |
| 2026-03-09 | 568,04 $US | 1 610 377 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-01-02 | +0,11 $US |
| 2025-10-01 | +0,10 $US |
| 2025-07-01 | +0,10 $US |
| 2025-04-03 | +0,10 $US |
| 2025-01-02 | +0,10 $US |
| 2024-10-01 | +0,09 $US |
| 2024-07-01 | +0,09 $US |
| 2024-04-08 | +0,09 $US |
| 2023-12-29 | +0,09 $US |
| 2023-09-29 | +0,08 $US |
| 2023-06-30 | +0,08 $US |
| 2023-04-06 | +0,08 $US |
| 2022-12-30 | +0,08 $US |
| 2022-09-30 | +0,07 $US |
| 2022-06-30 | +0,07 $US |
| 2022-04-08 | +0,07 $US |
| 2022-01-03 | +0,07 $US |
| 2021-09-30 | +0,06 $US |
| 2021-06-30 | +0,06 $US |
| 2021-04-05 | +0,06 $US |