Eversource Energy
sp500ES•Utilities•Utilities - Regulated Electric
68,18 $US
-0.48%
Dernier cours
68,18 $US
2026-06-03
Variation 24h
-0.48%
-0.33 USD
Volume
2,5 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
13434 points (53 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
ES
Paramètres globaux
Données disponibles du 21/02/1973 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
3.30%
Revenue Growth
Net Margin
12.49%
Profitability
ROE
10.45%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.49
Solvency
PEG Ratio
2.88
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
9.40%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (21.4x)
Current: 14.6x
Focus technique
ES
ES
Volatilité 30j
23.69%
Écart MA50
-0.75%
Écart MA200
-1.65%
Écart ATH
-30.81%
Momentum 3M
-7.70%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR2.82%
Volatilité23.69%
Max Drawdown-29.40%
Momentum : ES
Indicateur synthétique54
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-2.21%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 68,18 $US | 2 477 533 |
| 2026-06-02 | 68,51 $US | 2 176 816 |
| 2026-06-01 | 66,61 $US | 2 283 252 |
| 2026-05-29 | 68,27 $US | 2 522 232 |
| 2026-05-28 | 69,09 $US | 1 667 515 |
| 2026-05-27 | 69,62 $US | 2 112 000 |
| 2026-05-26 | 69,70 $US | 1 666 424 |
| 2026-05-22 | 70,00 $US | 2 524 611 |
| 2026-05-21 | 69,63 $US | 1 749 052 |
| 2026-05-20 | 69,05 $US | 1 224 826 |
| 2026-05-19 | 68,81 $US | 1 550 788 |
| 2026-05-18 | 68,08 $US | 1 441 036 |
| 2026-05-15 | 67,17 $US | 2 489 967 |
| 2026-05-14 | 68,81 $US | 1 247 072 |
| 2026-05-13 | 68,25 $US | 1 130 156 |
| 2026-05-12 | 68,73 $US | 2 185 705 |
| 2026-05-11 | 67,24 $US | 1 830 674 |
| 2026-05-08 | 66,51 $US | 3 230 993 |
| 2026-05-07 | 67,04 $US | 2 338 434 |
| 2026-05-06 | 68,52 $US | 1 955 093 |
| 2026-05-05 | 68,90 $US | 2 000 347 |
| 2026-05-04 | 69,44 $US | 1 795 791 |
| 2026-05-01 | 71,07 $US | 2 149 605 |
| 2026-04-30 | 70,70 $US | 2 763 904 |
| 2026-04-29 | 68,72 $US | 1 865 550 |
| 2026-04-28 | 68,58 $US | 1 617 389 |
| 2026-04-27 | 68,72 $US | 1 059 104 |
| 2026-04-24 | 68,64 $US | 1 019 561 |
| 2026-04-23 | 68,77 $US | 1 433 080 |
| 2026-04-22 | 67,05 $US | 997 086 |
| 2026-04-21 | 66,82 $US | 1 633 198 |
| 2026-04-20 | 68,51 $US | 1 325 857 |
| 2026-04-17 | 69,25 $US | 1 014 841 |
| 2026-04-16 | 69,18 $US | 875 037 |
| 2026-04-15 | 68,77 $US | 1 119 452 |
| 2026-04-14 | 69,01 $US | 1 036 085 |
| 2026-04-13 | 68,68 $US | 1 893 147 |
| 2026-04-10 | 69,97 $US | 1 665 477 |
| 2026-04-09 | 70,57 $US | 2 565 080 |
| 2026-04-08 | 69,95 $US | 1 430 448 |
| 2026-04-07 | 69,49 $US | 1 293 304 |
| 2026-04-06 | 69,44 $US | 1 349 860 |
| 2026-04-02 | 69,47 $US | 1 610 557 |
| 2026-04-01 | 69,65 $US | 1 684 676 |
| 2026-03-31 | 69,28 $US | 2 944 138 |
| 2026-03-30 | 68,41 $US | 2 201 781 |
| 2026-03-27 | 67,59 $US | 1 756 589 |
| 2026-03-26 | 67,96 $US | 1 936 236 |
| 2026-03-25 | 67,04 $US | 2 735 837 |
| 2026-03-24 | 67,47 $US | 2 693 730 |
| 2026-03-23 | 67,65 $US | 1 820 680 |
| 2026-03-20 | 66,67 $US | 3 807 883 |
| 2026-03-19 | 69,62 $US | 4 621 855 |
| 2026-03-18 | 72,74 $US | 2 166 868 |
| 2026-03-17 | 72,44 $US | 1 605 122 |
| 2026-03-16 | 73,20 $US | 1 837 520 |
| 2026-03-13 | 73,10 $US | 1 695 109 |
| 2026-03-12 | 73,21 $US | 1 471 049 |
| 2026-03-11 | 73,94 $US | 877 089 |
| 2026-03-10 | 73,61 $US | 2 038 800 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-03-05 | +0,79 $US |
| 2025-12-17 | +0,75 $US |
| 2025-09-22 | +0,75 $US |
| 2025-05-15 | +0,75 $US |
| 2025-03-04 | +0,75 $US |
| 2024-12-18 | +0,72 $US |
| 2024-09-23 | +0,72 $US |
| 2024-05-15 | +0,72 $US |
| 2024-03-04 | +0,72 $US |
| 2023-12-15 | +0,68 $US |
| 2023-09-22 | +0,68 $US |
| 2023-05-17 | +0,68 $US |
| 2023-03-01 | +0,68 $US |
| 2022-12-15 | +0,64 $US |
| 2022-09-23 | +0,64 $US |
| 2022-05-18 | +0,64 $US |
| 2022-03-02 | +0,64 $US |
| 2021-12-16 | +0,60 $US |
| 2021-09-15 | +0,60 $US |
| 2021-05-19 | +0,60 $US |