Pool Corporation
sp500POOL•Industrials•Industrial Distribution
201,17 $US
-3.25%
Dernier cours
201,17 $US
2026-07-17
Variation 24h
-3.25%
-6.75 USD
Volume
608 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7739 points (31 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
POOL
Paramètres globaux
Données disponibles du 13/10/1995 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
-5.05%
Revenue Growth
Net Margin
7.68%
Profitability
ROE
34.29%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.43
Solvency
PEG Ratio
1.60
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
6.20%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (23.7x)
Current: 18.3x
Focus technique
POOL
POOL
Volatilité 30j
35.77%
Écart MA50
3.69%
Écart MA200
-12.95%
Écart ATH
-65.19%
Momentum 3M
-11.62%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR19.17%
Volatilité35.77%
Max Drawdown-58.17%
Momentum : POOL
Indicateur synthétique43
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-3.31%
Santé DCA
83/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 201,17 $US | 607 592 |
| 2026-07-16 | 207,92 $US | 617 139 |
| 2026-07-15 | 202,37 $US | 1 193 337 |
| 2026-07-14 | 210,07 $US | 441 389 |
| 2026-07-13 | 210,82 $US | 603 321 |
| 2026-07-10 | 210,44 $US | 455 542 |
| 2026-07-09 | 207,97 $US | 598 429 |
| 2026-07-08 | 204,20 $US | 626 700 |
| 2026-07-07 | 209,62 $US | 619 300 |
| 2026-07-06 | 215,22 $US | 908 397 |
| 2026-07-02 | 219,47 $US | 585 240 |
| 2026-07-01 | 215,69 $US | 646 376 |
| 2026-06-30 | 214,90 $US | 737 716 |
| 2026-06-29 | 211,62 $US | 685 759 |
| 2026-06-26 | 211,61 $US | 1 150 280 |
| 2026-06-25 | 207,38 $US | 944 247 |
| 2026-06-24 | 205,36 $US | 832 418 |
| 2026-06-23 | 194,84 $US | 558 720 |
| 2026-06-22 | 195,61 $US | 817 092 |
| 2026-06-18 | 198,99 $US | 5 756 344 |
| 2026-06-17 | 194,34 $US | 1 020 311 |
| 2026-06-16 | 198,08 $US | 849 174 |
| 2026-06-15 | 191,03 $US | 970 928 |
| 2026-06-12 | 195,00 $US | 676 559 |
| 2026-06-11 | 192,34 $US | 958 986 |
| 2026-06-10 | 189,89 $US | 867 074 |
| 2026-06-09 | 192,42 $US | 1 552 208 |
| 2026-06-08 | 180,95 $US | 1 168 188 |
| 2026-06-05 | 185,52 $US | 1 307 731 |
| 2026-06-04 | 183,22 $US | 644 154 |
| 2026-06-03 | 180,69 $US | 739 583 |
| 2026-06-02 | 179,60 $US | 845 691 |
| 2026-06-01 | 182,07 $US | 878 500 |
| 2026-05-29 | 181,40 $US | 652 432 |
| 2026-05-28 | 184,70 $US | 584 547 |
| 2026-05-27 | 184,41 $US | 736 000 |
| 2026-05-26 | 182,35 $US | 667 512 |
| 2026-05-22 | 184,64 $US | 552 484 |
| 2026-05-21 | 181,69 $US | 705 383 |
| 2026-05-20 | 181,83 $US | 713 912 |
| 2026-05-19 | 178,54 $US | 869 048 |
| 2026-05-18 | 181,39 $US | 1 224 423 |
| 2026-05-15 | 175,35 $US | 1 033 069 |
| 2026-05-14 | 175,24 $US | 866 427 |
| 2026-05-13 | 175,37 $US | 1 101 488 |
| 2026-05-12 | 182,33 $US | 900 805 |
| 2026-05-11 | 184,77 $US | 948 502 |
| 2026-05-08 | 187,77 $US | 793 920 |
| 2026-05-07 | 190,44 $US | 1 552 103 |
| 2026-05-06 | 188,09 $US | 1 135 860 |
| 2026-05-05 | 187,04 $US | 2 307 876 |
| 2026-05-04 | 203,23 $US | 531 648 |
| 2026-05-01 | 208,09 $US | 461 566 |
| 2026-04-30 | 213,32 $US | 638 518 |
| 2026-04-29 | 209,61 $US | 708 090 |
| 2026-04-28 | 216,28 $US | 959 978 |
| 2026-04-27 | 225,28 $US | 819 960 |
| 2026-04-24 | 232,55 $US | 998 932 |
| 2026-04-23 | 228,68 $US | 1 187 370 |
| 2026-04-22 | 234,22 $US | 1 081 517 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-11-12 | +1,25 $US |
| 2025-08-14 | +1,25 $US |
| 2025-05-15 | +1,25 $US |
| 2025-03-12 | +1,20 $US |
| 2024-11-13 | +1,20 $US |
| 2024-08-15 | +1,20 $US |
| 2024-05-15 | +1,20 $US |
| 2024-03-13 | +1,10 $US |
| 2023-11-07 | +1,10 $US |
| 2023-08-09 | +1,10 $US |
| 2023-05-16 | +1,10 $US |
| 2023-03-14 | +1,00 $US |
| 2022-11-09 | +1,00 $US |
| 2022-08-10 | +1,00 $US |
| 2022-05-13 | +1,00 $US |
| 2022-03-09 | +0,80 $US |
| 2021-11-09 | +0,80 $US |
| 2021-08-11 | +0,80 $US |
| 2021-05-14 | +0,80 $US |
| 2021-03-10 | +0,58 $US |