Cisco Systems, Inc.
nasdaq100sp500CSCO•Technology•Communication Equipment
126,50 $US
-1.17%
Ultimo Prezzo
126,50 $US
2026-06-03
Variazione 24h
-1.17%
-1.50 USD
Volume
29 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
9139 punti (36 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
CSCO
Parametri globali
Dati disponibili dal 16/02/1990 al 03/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
3.19%
Revenue Growth
Net Margin
17.97%
Profitability
ROE
21.73%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.81
Solvency
PEG Ratio
1.67
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
12.00%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (21.3x)
Current: 42.2x
Focus tecnico
CSCO
CSCO
Volatilità 30g
38.98%
Distanza da MA50
31.81%
Distanza da MA200
58.72%
Distanza da ATH
-1.17%
Momentum 3M
58.11%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR22.64%
Volatilità38.98%
Max Drawdown-22.65%
Momentum : CSCO
Indicateur synthétique79
Extreme Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.61%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 126,50 $US | 29.265.646 |
| 2026-06-02 | 128,00 $US | 26.325.542 |
| 2026-06-01 | 121,33 $US | 23.923.291 |
| 2026-05-29 | 120,42 $US | 42.092.900 |
| 2026-05-28 | 118,64 $US | 19.239.160 |
| 2026-05-27 | 119,67 $US | 21.705.100 |
| 2026-05-26 | 118,33 $US | 26.126.589 |
| 2026-05-22 | 120,41 $US | 21.670.360 |
| 2026-05-21 | 118,20 $US | 22.615.560 |
| 2026-05-20 | 114,35 $US | 23.925.309 |
| 2026-05-19 | 115,38 $US | 32.271.135 |
| 2026-05-18 | 118,88 $US | 24.589.791 |
| 2026-05-15 | 118,21 $US | 38.469.085 |
| 2026-05-14 | 115,53 $US | 70.247.469 |
| 2026-05-13 | 101,87 $US | 40.211.980 |
| 2026-05-12 | 99,29 $US | 28.562.044 |
| 2026-05-11 | 98,72 $US | 30.263.421 |
| 2026-05-08 | 96,57 $US | 24.617.530 |
| 2026-05-07 | 92,16 $US | 17.041.499 |
| 2026-05-06 | 91,64 $US | 21.039.155 |
| 2026-05-05 | 94,30 $US | 12.678.171 |
| 2026-05-04 | 92,63 $US | 11.523.488 |
| 2026-05-01 | 91,85 $US | 16.064.992 |
| 2026-04-30 | 91,50 $US | 21.561.130 |
| 2026-04-29 | 89,57 $US | 15.161.210 |
| 2026-04-28 | 86,86 $US | 16.873.986 |
| 2026-04-27 | 88,26 $US | 13.804.856 |
| 2026-04-24 | 89,01 $US | 15.914.290 |
| 2026-04-23 | 88,59 $US | 21.127.349 |
| 2026-04-22 | 89,80 $US | 16.879.188 |
| 2026-04-21 | 89,70 $US | 18.637.206 |
| 2026-04-20 | 87,71 $US | 16.213.941 |
| 2026-04-17 | 86,25 $US | 20.244.274 |
| 2026-04-16 | 84,50 $US | 14.474.879 |
| 2026-04-15 | 82,36 $US | 13.443.321 |
| 2026-04-14 | 82,61 $US | 14.034.099 |
| 2026-04-13 | 82,35 $US | 19.993.941 |
| 2026-04-10 | 82,22 $US | 17.562.980 |
| 2026-04-09 | 83,17 $US | 16.378.607 |
| 2026-04-08 | 83,70 $US | 19.064.793 |
| 2026-04-07 | 80,68 $US | 10.946.042 |
| 2026-04-06 | 80,43 $US | 15.208.618 |
| 2026-04-02 | 79,02 $US | 12.055.135 |
| 2026-04-01 | 77,93 $US | 21.160.886 |
| 2026-03-31 | 77,59 $US | 24.705.173 |
| 2026-03-30 | 77,04 $US | 23.662.735 |
| 2026-03-27 | 79,92 $US | 19.981.288 |
| 2026-03-26 | 82,16 $US | 26.148.387 |
| 2026-03-25 | 81,83 $US | 22.202.126 |
| 2026-03-24 | 80,86 $US | 22.922.123 |
| 2026-03-23 | 78,82 $US | 16.457.441 |
| 2026-03-20 | 77,65 $US | 90.218.988 |
| 2026-03-19 | 78,51 $US | 16.548.176 |
| 2026-03-18 | 77,60 $US | 18.810.240 |
| 2026-03-17 | 79,27 $US | 15.692.726 |
| 2026-03-16 | 78,90 $US | 14.704.958 |
| 2026-03-13 | 78,33 $US | 19.076.679 |
| 2026-03-12 | 77,74 $US | 19.949.224 |
| 2026-03-11 | 78,10 $US | 14.711.674 |
| 2026-03-10 | 77,70 $US | 24.836.000 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-01-02 | +0,41 $US |
| 2025-10-03 | +0,41 $US |
| 2025-07-03 | +0,41 $US |
| 2025-04-03 | +0,41 $US |
| 2025-01-03 | +0,40 $US |
| 2024-10-02 | +0,40 $US |
| 2024-07-05 | +0,40 $US |
| 2024-04-03 | +0,40 $US |
| 2024-01-03 | +0,39 $US |
| 2023-10-03 | +0,39 $US |
| 2023-07-05 | +0,39 $US |
| 2023-04-04 | +0,39 $US |
| 2023-01-04 | +0,38 $US |
| 2022-10-04 | +0,38 $US |
| 2022-07-05 | +0,38 $US |
| 2022-04-05 | +0,38 $US |
| 2022-01-04 | +0,37 $US |
| 2021-10-04 | +0,37 $US |
| 2021-07-02 | +0,37 $US |
| 2021-04-05 | +0,37 $US |