Altria Group, Inc.
sp500MO•Consumer Defensive•Tobacco
74,21 $US
+1.62%
Ultimo Prezzo
74,21 $US
2026-07-17
Variazione 24h
+1.62%
1.18 USD
Volume
6,9 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
16243 punti (65 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
MO
Parametri globali
Dati disponibili dal 02/01/1962 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-0.89%
Revenue Growth
Net Margin
34.50%
Profitability
ROE
-198.37%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.37
Solvency
PEG Ratio
1.64
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
5.30%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (11.9x)
Current: 15.0x
Focus tecnico
MO
MO
Volatilità 30g
29.82%
Distanza da MA50
3.73%
Distanza da MA200
13.77%
Distanza da ATH
-16.99%
Momentum 3M
15.65%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR9.71%
Volatilità29.82%
Max Drawdown-19.15%
Momentum : MO
Indicateur synthétique67
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.35%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 74,21 $US | 6.880.273 |
| 2026-07-16 | 73,03 $US | 9.834.906 |
| 2026-07-15 | 70,52 $US | 6.784.696 |
| 2026-07-14 | 70,16 $US | 5.576.267 |
| 2026-07-13 | 71,87 $US | 3.217.763 |
| 2026-07-10 | 71,79 $US | 6.110.790 |
| 2026-07-09 | 71,59 $US | 6.465.752 |
| 2026-07-08 | 72,81 $US | 6.124.500 |
| 2026-07-07 | 72,96 $US | 5.258.400 |
| 2026-07-06 | 71,88 $US | 4.105.664 |
| 2026-07-02 | 72,71 $US | 6.072.983 |
| 2026-07-01 | 71,54 $US | 6.269.685 |
| 2026-06-30 | 71,95 $US | 7.883.079 |
| 2026-06-29 | 74,05 $US | 5.314.203 |
| 2026-06-26 | 73,79 $US | 13.334.450 |
| 2026-06-25 | 73,21 $US | 6.565.005 |
| 2026-06-24 | 72,07 $US | 7.271.615 |
| 2026-06-23 | 71,61 $US | 6.881.298 |
| 2026-06-22 | 69,51 $US | 8.809.197 |
| 2026-06-18 | 69,12 $US | 7.367.894 |
| 2026-06-17 | 68,95 $US | 4.879.412 |
| 2026-06-16 | 70,19 $US | 5.375.261 |
| 2026-06-15 | 69,59 $US | 11.454.192 |
| 2026-06-12 | 71,94 $US | 4.969.779 |
| 2026-06-11 | 71,41 $US | 7.372.087 |
| 2026-06-10 | 73,13 $US | 7.686.930 |
| 2026-06-09 | 71,56 $US | 9.614.546 |
| 2026-06-08 | 71,29 $US | 6.284.827 |
| 2026-06-05 | 72,19 $US | 8.039.064 |
| 2026-06-04 | 70,60 $US | 5.792.909 |
| 2026-06-03 | 70,30 $US | 7.727.962 |
| 2026-06-02 | 69,24 $US | 7.717.894 |
| 2026-06-01 | 68,65 $US | 7.177.143 |
| 2026-05-29 | 69,58 $US | 13.099.615 |
| 2026-05-28 | 71,97 $US | 8.652.412 |
| 2026-05-27 | 72,11 $US | 6.766.600 |
| 2026-05-26 | 72,37 $US | 9.217.773 |
| 2026-05-22 | 73,90 $US | 4.495.321 |
| 2026-05-21 | 73,71 $US | 5.402.616 |
| 2026-05-20 | 73,33 $US | 7.846.711 |
| 2026-05-19 | 74,00 $US | 6.127.996 |
| 2026-05-18 | 73,72 $US | 5.039.172 |
| 2026-05-15 | 73,09 $US | 10.381.714 |
| 2026-05-14 | 72,41 $US | 7.101.500 |
| 2026-05-13 | 71,54 $US | 6.593.837 |
| 2026-05-12 | 69,89 $US | 6.811.310 |
| 2026-05-11 | 68,61 $US | 10.601.481 |
| 2026-05-08 | 68,12 $US | 7.322.439 |
| 2026-05-07 | 69,04 $US | 8.580.063 |
| 2026-05-06 | 70,17 $US | 11.128.449 |
| 2026-05-05 | 72,79 $US | 10.711.415 |
| 2026-05-04 | 73,41 $US | 9.030.580 |
| 2026-05-01 | 74,55 $US | 11.805.926 |
| 2026-04-30 | 72,65 $US | 22.326.440 |
| 2026-04-29 | 68,20 $US | 10.758.345 |
| 2026-04-28 | 67,80 $US | 8.829.347 |
| 2026-04-27 | 66,00 $US | 6.809.353 |
| 2026-04-24 | 66,88 $US | 8.266.494 |
| 2026-04-23 | 67,15 $US | 6.620.908 |
| 2026-04-22 | 65,18 $US | 6.323.696 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-26 | +1,06 $US |
| 2025-09-15 | +1,06 $US |
| 2025-06-16 | +1,02 $US |
| 2025-03-25 | +1,02 $US |
| 2024-12-26 | +1,02 $US |
| 2024-09-16 | +1,02 $US |
| 2024-06-14 | +0,98 $US |
| 2024-03-22 | +0,98 $US |
| 2023-12-20 | +0,98 $US |
| 2023-09-14 | +0,98 $US |
| 2023-06-14 | +0,94 $US |
| 2023-03-23 | +0,94 $US |
| 2022-12-21 | +0,94 $US |
| 2022-09-14 | +0,94 $US |
| 2022-06-14 | +0,90 $US |
| 2022-03-24 | +0,90 $US |
| 2021-12-22 | +0,90 $US |
| 2021-09-14 | +0,90 $US |
| 2021-06-14 | +0,86 $US |
| 2021-03-24 | +0,86 $US |