TKO Group Holdings, Inc.
sp500TKO•Communication Services•Entertainment
204,59 $US
-1.86%
Ultimo Prezzo
204,59 $US
2026-06-02
Variazione 24h
-1.86%
-3.88 USD
Volume
1,1 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6695 punti (27 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
TKO
Parametri globali
Dati disponibili dal 19/10/1999 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
60.72%
Revenue Growth
Net Margin
4.13%
Profitability
ROE
5.23%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.08
Solvency
PEG Ratio
1.34
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
25.90%
Current Trend
Focus tecnico
TKO
TKO
Volatilità 30g
41.33%
Distanza da MA50
6.72%
Distanza da MA200
3.99%
Distanza da ATH
-9.05%
Momentum 3M
-5.38%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR8.19%
Volatilità41.33%
Max Drawdown-37.20%
Momentum : TKO
Indicateur synthétique60
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.50%
Salute DCA
85/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 204,59 $US | 1.139.197 |
| 2026-06-01 | 208,47 $US | 1.042.576 |
| 2026-05-29 | 205,18 $US | 1.202.606 |
| 2026-05-28 | 200,54 $US | 1.674.249 |
| 2026-05-27 | 187,64 $US | 1.229.900 |
| 2026-05-26 | 188,09 $US | 1.011.124 |
| 2026-05-22 | 191,50 $US | 556.362 |
| 2026-05-21 | 191,63 $US | 851.446 |
| 2026-05-20 | 194,28 $US | 906.931 |
| 2026-05-19 | 193,07 $US | 845.098 |
| 2026-05-18 | 194,07 $US | 1.028.503 |
| 2026-05-15 | 190,07 $US | 1.958.034 |
| 2026-05-14 | 192,50 $US | 2.021.487 |
| 2026-05-13 | 183,70 $US | 684.752 |
| 2026-05-12 | 183,33 $US | 642.184 |
| 2026-05-11 | 184,50 $US | 2.140.442 |
| 2026-05-08 | 186,79 $US | 992.452 |
| 2026-05-07 | 187,51 $US | 2.043.393 |
| 2026-05-06 | 190,47 $US | 2.209.555 |
| 2026-05-05 | 186,94 $US | 1.348.806 |
| 2026-05-04 | 186,00 $US | 754.221 |
| 2026-05-01 | 185,95 $US | 917.317 |
| 2026-04-30 | 186,09 $US | 1.000.589 |
| 2026-04-29 | 183,71 $US | 726.389 |
| 2026-04-28 | 184,58 $US | 690.717 |
| 2026-04-27 | 186,20 $US | 1.278.305 |
| 2026-04-24 | 186,50 $US | 966.785 |
| 2026-04-23 | 186,26 $US | 907.778 |
| 2026-04-22 | 186,26 $US | 964.853 |
| 2026-04-21 | 183,10 $US | 798.863 |
| 2026-04-20 | 184,70 $US | 1.293.224 |
| 2026-04-17 | 186,31 $US | 1.364.573 |
| 2026-04-16 | 184,44 $US | 2.413.084 |
| 2026-04-15 | 193,10 $US | 1.064.259 |
| 2026-04-14 | 195,37 $US | 1.738.556 |
| 2026-04-13 | 195,47 $US | 718.136 |
| 2026-04-10 | 197,37 $US | 648.471 |
| 2026-04-09 | 197,07 $US | 677.208 |
| 2026-04-08 | 197,05 $US | 1.261.992 |
| 2026-04-07 | 192,96 $US | 1.331.695 |
| 2026-04-06 | 197,02 $US | 1.273.840 |
| 2026-04-02 | 203,76 $US | 636.705 |
| 2026-04-01 | 201,07 $US | 941.944 |
| 2026-03-31 | 201,65 $US | 2.403.109 |
| 2026-03-30 | 195,41 $US | 1.348.148 |
| 2026-03-27 | 189,20 $US | 1.355.818 |
| 2026-03-26 | 192,64 $US | 505.671 |
| 2026-03-25 | 193,94 $US | 722.913 |
| 2026-03-24 | 193,48 $US | 565.737 |
| 2026-03-23 | 194,28 $US | 769.679 |
| 2026-03-20 | 188,38 $US | 1.246.508 |
| 2026-03-19 | 197,31 $US | 818.008 |
| 2026-03-18 | 201,03 $US | 1.129.576 |
| 2026-03-17 | 200,39 $US | 601.705 |
| 2026-03-16 | 199,77 $US | 1.262.245 |
| 2026-03-13 | 194,57 $US | 1.170.166 |
| 2026-03-12 | 201,27 $US | 1.232.177 |
| 2026-03-11 | 202,03 $US | 926.043 |
| 2026-03-10 | 205,58 $US | 1.168.200 |
| 2026-03-09 | 204,07 $US | 998.190 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-15 | +0,78 $US |
| 2025-09-15 | +0,76 $US |
| 2025-06-13 | +0,38 $US |
| 2025-03-14 | +0,38 $US |
| 2023-09-21 | +3,86 $US |
| 2023-06-14 | +0,12 $US |
| 2023-03-14 | +0,12 $US |
| 2022-12-14 | +0,12 $US |
| 2022-09-14 | +0,12 $US |
| 2022-06-14 | +0,12 $US |
| 2022-03-14 | +0,12 $US |
| 2021-12-14 | +0,12 $US |
| 2021-09-14 | +0,12 $US |
| 2021-06-14 | +0,12 $US |
| 2021-03-12 | +0,12 $US |
| 2020-12-14 | +0,12 $US |
| 2020-09-14 | +0,12 $US |
| 2020-06-12 | +0,12 $US |
| 2020-03-12 | +0,12 $US |
| 2019-12-12 | +0,12 $US |