Dow Inc.
sp500DOW•Basic Materials•Chemicals
34,72 $US
+0.09%
Letzter Preis
34,72 $US
2026-06-02
24h Änderung
+0.09%
0.03 USD
Volumen
11 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
1811 Punkte (7 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
DOW
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 20.3.2019 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-11.11%
Revenue Growth
Net Margin
-6.56%
Profitability
ROE
-16.39%
Return on Equity
Debt / EBITDA
16.50
Solvency
PEG Ratio
38.89
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-6.10%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (30.5x)
Technischer Fokus
DOW
DOW
30d-Volatilität
39.07%
Abstand zur MA50
-9.59%
Abstand zur MA200
19.44%
Abstand zum ATH
-51.04%
Momentum 3M
7.36%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR-4.90%
Volatilität39.07%
Max Drawdown-65.58%
Momentum : DOW
Indicateur synthétique46
Neutral
Risikoanalyse
VaR (95%)-3.34%
DCA Gesundheit
65/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 34,72 $US | 11.177.267 |
| 2026-06-01 | 34,69 $US | 10.406.091 |
| 2026-05-29 | 33,75 $US | 17.163.788 |
| 2026-05-28 | 34,77 $US | 12.395.083 |
| 2026-05-27 | 34,49 $US | 16.013.100 |
| 2026-05-26 | 35,28 $US | 11.313.335 |
| 2026-05-22 | 36,01 $US | 9.009.101 |
| 2026-05-21 | 35,91 $US | 12.843.105 |
| 2026-05-20 | 36,27 $US | 15.299.644 |
| 2026-05-19 | 37,74 $US | 8.312.462 |
| 2026-05-18 | 38,56 $US | 7.240.093 |
| 2026-05-15 | 38,75 $US | 9.155.955 |
| 2026-05-14 | 38,78 $US | 4.533.979 |
| 2026-05-13 | 38,84 $US | 7.965.901 |
| 2026-05-12 | 39,43 $US | 8.760.040 |
| 2026-05-11 | 38,76 $US | 8.810.959 |
| 2026-05-08 | 36,87 $US | 7.514.774 |
| 2026-05-07 | 37,32 $US | 16.659.549 |
| 2026-05-06 | 38,50 $US | 15.164.737 |
| 2026-05-05 | 40,80 $US | 6.498.845 |
| 2026-05-04 | 40,58 $US | 6.612.508 |
| 2026-05-01 | 40,29 $US | 8.957.912 |
| 2026-04-30 | 40,49 $US | 11.944.596 |
| 2026-04-29 | 39,55 $US | 11.521.359 |
| 2026-04-28 | 38,01 $US | 8.980.675 |
| 2026-04-27 | 38,10 $US | 10.688.244 |
| 2026-04-24 | 38,66 $US | 12.060.418 |
| 2026-04-23 | 38,53 $US | 19.456.717 |
| 2026-04-22 | 38,81 $US | 11.199.646 |
| 2026-04-21 | 38,31 $US | 11.891.704 |
| 2026-04-20 | 36,77 $US | 10.921.174 |
| 2026-04-17 | 35,60 $US | 24.846.734 |
| 2026-04-16 | 39,92 $US | 11.162.254 |
| 2026-04-15 | 38,84 $US | 9.296.622 |
| 2026-04-14 | 39,16 $US | 13.016.812 |
| 2026-04-13 | 40,11 $US | 9.422.271 |
| 2026-04-10 | 39,01 $US | 10.880.906 |
| 2026-04-09 | 38,04 $US | 18.391.862 |
| 2026-04-08 | 39,28 $US | 24.829.179 |
| 2026-04-07 | 41,41 $US | 13.916.167 |
| 2026-04-06 | 40,56 $US | 13.055.356 |
| 2026-04-02 | 41,40 $US | 11.499.222 |
| 2026-04-01 | 40,69 $US | 21.440.718 |
| 2026-03-31 | 41,65 $US | 20.791.092 |
| 2026-03-30 | 41,87 $US | 12.918.542 |
| 2026-03-27 | 40,82 $US | 12.254.549 |
| 2026-03-26 | 39,47 $US | 9.584.800 |
| 2026-03-25 | 39,62 $US | 10.307.866 |
| 2026-03-24 | 38,31 $US | 16.104.252 |
| 2026-03-23 | 36,04 $US | 13.213.729 |
| 2026-03-20 | 36,65 $US | 14.991.342 |
| 2026-03-19 | 37,49 $US | 13.766.693 |
| 2026-03-18 | 37,69 $US | 15.265.414 |
| 2026-03-17 | 36,91 $US | 14.030.729 |
| 2026-03-16 | 36,00 $US | 8.325.246 |
| 2026-03-13 | 36,62 $US | 16.366.856 |
| 2026-03-12 | 37,58 $US | 25.112.369 |
| 2026-03-11 | 34,37 $US | 10.936.220 |
| 2026-03-10 | 33,89 $US | 22.301.900 |
| 2026-03-09 | 34,31 $US | 27.951.159 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,35 $US |
| 2025-11-28 | +0,35 $US |
| 2025-08-29 | +0,35 $US |
| 2025-05-30 | +0,70 $US |
| 2025-02-28 | +0,70 $US |
| 2024-11-29 | +0,70 $US |
| 2024-08-30 | +0,70 $US |
| 2024-05-31 | +0,70 $US |
| 2024-02-28 | +0,70 $US |
| 2023-11-29 | +0,70 $US |
| 2023-08-30 | +0,70 $US |
| 2023-05-30 | +0,70 $US |
| 2023-02-27 | +0,70 $US |
| 2022-11-29 | +0,70 $US |
| 2022-08-30 | +0,70 $US |
| 2022-05-27 | +0,70 $US |
| 2022-02-25 | +0,70 $US |
| 2021-11-29 | +0,70 $US |
| 2021-08-30 | +0,70 $US |
| 2021-05-27 | +0,70 $US |