Holcim AG
eurostoxx600HOLN.SW•Basic Materials•Building Materials
76,70 CHF
+0.74%
Letzter Preis
76,70 CHF
2026-06-02
24h Änderung
+0.74%
0.56 CHF
Volumen
858.394
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
6340 Punkte (25 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
HOLN.SW
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 23.5.2001 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-18.63%
Revenue Growth
Net Margin
83.81%
Profitability
ROE
85.71%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.31
Solvency
PEG Ratio
0.43
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-3.60%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (12.3x)
Current: 101.3x
Technischer Fokus
HOLN.SW
HOLN.SW
30d-Volatilität
34.01%
Abstand zur MA50
8.18%
Abstand zur MA200
7.53%
Abstand zum ATH
-39.33%
Momentum 3M
6.68%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR-0.96%
Volatilität34.01%
Max Drawdown-54.09%
Momentum : HOLN.SW
Indicateur synthétique43
Fear
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.93%
DCA Gesundheit
75/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 76,70 CHF | 858.394 |
| 2026-06-01 | 76,14 CHF | 1.230.361 |
| 2026-05-29 | 77,42 CHF | 3.370.917 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 921.390 |
| 2026-05-27 | 76,82 CHF | 980.325 |
| 2026-05-26 | 75,42 CHF | 1.062.259 |
| 2026-05-22 | 73,84 CHF | 1.173.841 |
| 2026-05-21 | 72,38 CHF | 1.181.244 |
| 2026-05-20 | 72,14 CHF | 987.473 |
| 2026-05-19 | 70,80 CHF | 1.123.980 |
| 2026-05-18 | 70,88 CHF | 1.188.318 |
| 2026-05-15 | 72,40 CHF | 2.130.098 |
| 2026-05-13 | 76,26 CHF | 1.055.177 |
| 2026-05-12 | 75,40 CHF | 1.070.499 |
| 2026-05-11 | 75,22 CHF | 1.186.929 |
| 2026-05-08 | 74,30 CHF | 1.277.904 |
| 2026-05-07 | 74,10 CHF | 1.352.181 |
| 2026-05-06 | 74,10 CHF | 1.297.654 |
| 2026-05-05 | 71,08 CHF | 662.495 |
| 2026-05-04 | 70,76 CHF | 1.117.086 |
| 2026-04-30 | 72,48 CHF | 1.574.966 |
| 2026-04-29 | 72,62 CHF | 679.651 |
| 2026-04-28 | 72,94 CHF | 785.103 |
| 2026-04-27 | 73,04 CHF | 930.169 |
| 2026-04-24 | 72,80 CHF | 1.729.167 |
| 2026-04-23 | 71,88 CHF | 1.204.390 |
| 2026-04-22 | 71,44 CHF | 621.788 |
| 2026-04-21 | 71,90 CHF | 835.935 |
| 2026-04-20 | 72,36 CHF | 1.011.559 |
| 2026-04-17 | 74,04 CHF | 2.004.293 |
| 2026-04-16 | 71,72 CHF | 640.134 |
| 2026-04-15 | 71,94 CHF | 687.658 |
| 2026-04-14 | 72,54 CHF | 951.048 |
| 2026-04-13 | 72,04 CHF | 1.038.947 |
| 2026-04-10 | 72,52 CHF | 1.813.249 |
| 2026-04-09 | 69,58 CHF | 924.204 |
| 2026-04-08 | 69,98 CHF | 1.896.341 |
| 2026-04-07 | 65,54 CHF | 1.837.576 |
| 2026-04-02 | 67,20 CHF | 1.170.843 |
| 2026-04-01 | 67,80 CHF | 1.501.354 |
| 2026-03-31 | 64,92 CHF | 1.031.981 |
| 2026-03-30 | 65,10 CHF | 1.004.327 |
| 2026-03-27 | 64,94 CHF | 728.393 |
| 2026-03-26 | 66,28 CHF | 1.115.701 |
| 2026-03-25 | 66,54 CHF | 1.665.815 |
| 2026-03-24 | 65,52 CHF | 1.495.030 |
| 2026-03-23 | 64,34 CHF | 1.657.951 |
| 2026-03-20 | 63,66 CHF | 7.041.873 |
| 2026-03-19 | 62,60 CHF | 1.269.182 |
| 2026-03-18 | 64,70 CHF | 1.570.548 |
| 2026-03-17 | 64,04 CHF | 1.348.005 |
| 2026-03-16 | 63,12 CHF | 1.239.657 |
| 2026-03-13 | 61,82 CHF | 1.084.327 |
| 2026-03-12 | 62,06 CHF | 1.847.631 |
| 2026-03-11 | 64,46 CHF | 1.372.716 |
| 2026-03-10 | 65,06 CHF | 1.592.489 |
| 2026-03-09 | 63,88 CHF | 2.236.868 |
| 2026-03-06 | 65,00 CHF | 1.900.488 |
| 2026-03-05 | 67,20 CHF | 1.517.653 |
| 2026-03-04 | 67,74 CHF | 1.538.593 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-05-18 | +1,70 CHF |
| 2025-05-19 | +3,10 CHF |
| 2024-05-13 | +2,80 CHF |
| 2023-05-09 | +2,50 CHF |
| 2022-05-09 | +2,20 CHF |
| 2021-05-07 | +2,00 CHF |
| 2020-05-15 | +2,00 CHF |
| 2019-05-20 | +2,00 CHF |
| 2018-05-11 | +2,00 CHF |
| 2017-05-08 | +2,00 CHF |
| 2016-05-17 | +1,50 CHF |
| 2015-04-15 | +1,24 CHF |
| 2014-05-02 | +1,24 CHF |
| 2013-04-19 | +1,10 CHF |
| 2012-04-19 | +0,95 CHF |
| 2011-05-09 | +1,43 CHF |
| 2010-05-10 | +1,43 CHF |
| 2009-05-12 | +2,06 CHF |
| 2008-05-13 | +3,02 CHF |
| 2007-05-10 | +1,83 CHF |