The Coca-Cola Company
sp500KO•Consumer Defensive•Beverages - Non-Alcoholic
78,41 $US
-0.29%
Letzter Preis
78,41 $US
2026-06-02
24h Änderung
-0.29%
-0.23 USD
Volumen
12 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
16212 Punkte (64 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
KO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 2.1.1962 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
3.69%
Revenue Growth
Net Margin
27.34%
Profitability
ROE
40.74%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.43
Solvency
PEG Ratio
4.04
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
12.10%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (26.9x)
Current: 24.7x
Technischer Fokus
KO
KO
30d-Volatilität
22.84%
Abstand zur MA50
0.74%
Abstand zur MA200
7.35%
Abstand zum ATH
-4.28%
Momentum 3M
0.40%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR9.26%
Volatilität22.84%
Max Drawdown-16.92%
Momentum : KO
Indicateur synthétique63
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.07%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 78,41 $US | 12.494.686 |
| 2026-06-01 | 78,64 $US | 12.155.023 |
| 2026-05-29 | 79,01 $US | 32.408.986 |
| 2026-05-28 | 80,41 $US | 14.654.019 |
| 2026-05-27 | 81,62 $US | 13.209.600 |
| 2026-05-26 | 80,46 $US | 9.737.561 |
| 2026-05-22 | 81,48 $US | 8.065.809 |
| 2026-05-21 | 81,17 $US | 15.531.308 |
| 2026-05-20 | 81,55 $US | 9.511.508 |
| 2026-05-19 | 81,92 $US | 16.586.904 |
| 2026-05-18 | 81,20 $US | 12.238.584 |
| 2026-05-15 | 80,82 $US | 17.305.713 |
| 2026-05-14 | 80,45 $US | 10.282.427 |
| 2026-05-13 | 80,26 $US | 12.093.946 |
| 2026-05-12 | 80,03 $US | 19.153.659 |
| 2026-05-11 | 78,66 $US | 7.960.816 |
| 2026-05-08 | 78,42 $US | 8.945.091 |
| 2026-05-07 | 78,43 $US | 15.814.842 |
| 2026-05-06 | 79,23 $US | 14.045.837 |
| 2026-05-05 | 78,48 $US | 11.450.986 |
| 2026-05-04 | 78,19 $US | 8.487.984 |
| 2026-05-01 | 78,58 $US | 9.516.696 |
| 2026-04-30 | 78,76 $US | 10.569.924 |
| 2026-04-29 | 78,87 $US | 12.379.310 |
| 2026-04-28 | 78,35 $US | 30.686.038 |
| 2026-04-27 | 75,44 $US | 11.920.524 |
| 2026-04-24 | 76,63 $US | 11.925.211 |
| 2026-04-23 | 76,28 $US | 9.466.804 |
| 2026-04-22 | 74,63 $US | 6.971.230 |
| 2026-04-21 | 74,70 $US | 8.013.517 |
| 2026-04-20 | 75,48 $US | 7.201.338 |
| 2026-04-17 | 75,74 $US | 14.998.332 |
| 2026-04-16 | 75,18 $US | 8.539.384 |
| 2026-04-15 | 75,31 $US | 16.128.793 |
| 2026-04-14 | 75,90 $US | 12.203.902 |
| 2026-04-13 | 76,41 $US | 12.666.048 |
| 2026-04-10 | 77,47 $US | 10.945.866 |
| 2026-04-09 | 78,18 $US | 14.294.034 |
| 2026-04-08 | 77,29 $US | 12.325.004 |
| 2026-04-07 | 75,91 $US | 8.793.212 |
| 2026-04-06 | 77,22 $US | 8.257.672 |
| 2026-04-02 | 76,72 $US | 14.550.963 |
| 2026-04-01 | 76,08 $US | 15.828.648 |
| 2026-03-31 | 76,05 $US | 13.805.403 |
| 2026-03-30 | 76,27 $US | 13.928.660 |
| 2026-03-27 | 75,71 $US | 17.442.301 |
| 2026-03-26 | 74,69 $US | 8.211.393 |
| 2026-03-25 | 75,25 $US | 14.783.102 |
| 2026-03-24 | 74,67 $US | 15.644.925 |
| 2026-03-23 | 75,11 $US | 15.049.029 |
| 2026-03-20 | 74,75 $US | 33.278.109 |
| 2026-03-19 | 75,55 $US | 12.998.996 |
| 2026-03-18 | 75,97 $US | 9.910.326 |
| 2026-03-17 | 77,58 $US | 14.708.190 |
| 2026-03-16 | 77,82 $US | 8.064.065 |
| 2026-03-13 | 77,34 $US | 9.399.025 |
| 2026-03-12 | 77,61 $US | 12.937.739 |
| 2026-03-11 | 77,63 $US | 10.978.269 |
| 2026-03-10 | 77,88 $US | 17.243.900 |
| 2026-03-09 | 77,80 $US | 18.143.133 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-01 | +0,51 $US |
| 2025-09-15 | +0,51 $US |
| 2025-06-13 | +0,51 $US |
| 2025-03-14 | +0,51 $US |
| 2024-11-29 | +0,49 $US |
| 2024-09-13 | +0,49 $US |
| 2024-06-14 | +0,49 $US |
| 2024-03-14 | +0,49 $US |
| 2023-11-30 | +0,46 $US |
| 2023-09-14 | +0,46 $US |
| 2023-06-15 | +0,46 $US |
| 2023-03-16 | +0,46 $US |
| 2022-11-30 | +0,44 $US |
| 2022-09-15 | +0,44 $US |
| 2022-06-14 | +0,44 $US |
| 2022-03-14 | +0,44 $US |
| 2021-11-30 | +0,42 $US |
| 2021-09-14 | +0,42 $US |
| 2021-06-14 | +0,42 $US |
| 2021-03-12 | +0,42 $US |