Patterson-UTI Energy, Inc.
PTEN•Energy•Oil & Gas Drilling
$10.02
+3.94%
Last Price
$10.02
2026-07-17
24h Change
+3.94%
0.38 USD
Volume
8.6M
Shares Traded
Data Reliability
High
8231 points (33 years)
Price History
Start a simulation with this asset
PTEN
Global parameters
Available data from 11/2/1993 to 7/17/2026
Fundamental Analysis
NewCAGR (5y)
22.15%
Revenue Growth
Net Margin
-1.94%
Profitability
ROE
-2.91%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.41
Solvency
PEG Ratio
0.73
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-12.70%
Current Trend
PE Ratio History (5 Years)
Historical PE
Average (15.0x)
Technical focus
PTEN
PTEN
30d volatility
58.61%
Distance to MA50
-7.67%
Distance to MA200
16.94%
Distance to ATH
-73.86%
Momentum 3M
6.37%
Risk score
N/A
Volatility moderate. Momentum neutral.
Invest in this asset
Buy on Saxo Bank
🏦Regulated Broker
🌍Global Markets Access
📈Pro Tools
Ad link. Capital at risk.
Technical Analysis & Risk
Key Metrics
CAGR7.58%
Volatility58.61%
Max Drawdown-67.30%
Momentum : PTEN
Indicateur synthétique50
Neutral
Risk Analysis
VaR (95%)-5.55%
DCA Health
61/100
Recent History (60 days)
| Date | Close | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | $10.02 | 8,615,295 |
| 2026-07-16 | $9.64 | 5,748,887 |
| 2026-07-15 | $9.84 | 6,916,469 |
| 2026-07-14 | $9.86 | 6,362,812 |
| 2026-07-13 | $9.68 | 5,749,445 |
| 2026-07-10 | $9.39 | 4,844,194 |
| 2026-07-09 | $9.40 | 7,018,583 |
| 2026-07-08 | $9.70 | 15,373,000 |
| 2026-07-07 | $9.15 | 11,203,600 |
| 2026-07-06 | $8.56 | 9,278,417 |
| 2026-07-02 | $8.66 | 10,274,120 |
| 2026-07-01 | $8.57 | 15,103,456 |
| 2026-06-30 | $9.18 | 13,120,525 |
| 2026-06-29 | $9.55 | 8,435,849 |
| 2026-06-26 | $9.59 | 12,051,635 |
| 2026-06-25 | $9.77 | 8,766,801 |
| 2026-06-24 | $9.52 | 16,332,400 |
| 2026-06-23 | $10.07 | 4,558,663 |
| 2026-06-22 | $10.20 | 8,589,796 |
| 2026-06-18 | $10.04 | 12,470,344 |
| 2026-06-17 | $10.30 | 10,223,980 |
| 2026-06-16 | $10.35 | 12,496,006 |
| 2026-06-15 | $10.66 | 13,715,397 |
| 2026-06-12 | $11.49 | 7,276,623 |
| 2026-06-11 | $11.49 | 8,693,750 |
| 2026-06-10 | $12.02 | 6,357,581 |
| 2026-06-09 | $11.59 | 7,071,525 |
| 2026-06-08 | $11.90 | 6,308,925 |
| 2026-06-05 | $11.51 | 10,142,890 |
| 2026-06-04 | $12.27 | 11,610,518 |
| 2026-06-03 | $12.01 | 8,474,164 |
| 2026-06-02 | $11.73 | 4,984,935 |
| 2026-06-01 | $11.53 | 8,449,332 |
| 2026-05-29 | $11.21 | 7,939,363 |
| 2026-05-28 | $11.30 | 5,851,031 |
| 2026-05-27 | $11.48 | 9,094,100 |
| 2026-05-26 | $12.12 | 8,660,920 |
| 2026-05-22 | $12.31 | 5,528,296 |
| 2026-05-21 | $12.21 | 8,999,541 |
| 2026-05-20 | $12.28 | 5,984,485 |
| 2026-05-19 | $12.73 | 7,947,759 |
| 2026-05-18 | $12.85 | 10,112,284 |
| 2026-05-15 | $12.42 | 6,484,438 |
| 2026-05-14 | $12.12 | 6,128,385 |
| 2026-05-13 | $12.00 | 5,542,812 |
| 2026-05-12 | $12.06 | 5,819,350 |
| 2026-05-11 | $11.86 | 5,167,469 |
| 2026-05-08 | $11.42 | 5,313,787 |
| 2026-05-07 | $11.41 | 6,329,278 |
| 2026-05-06 | $11.58 | 11,121,492 |
| 2026-05-05 | $12.41 | 6,963,289 |
| 2026-05-04 | $12.29 | 6,905,158 |
| 2026-05-01 | $11.99 | 11,315,066 |
| 2026-04-30 | $12.22 | 9,036,761 |
| 2026-04-29 | $12.35 | 7,279,966 |
| 2026-04-28 | $11.82 | 7,518,448 |
| 2026-04-27 | $11.46 | 10,152,527 |
| 2026-04-24 | $11.33 | 7,846,545 |
| 2026-04-23 | $11.14 | 18,291,172 |
| 2026-04-22 | $10.81 | 11,963,753 |
Recent Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| 2026-03-02 | +$0.10 |
| 2025-12-01 | +$0.08 |
| 2025-09-02 | +$0.08 |
| 2025-06-02 | +$0.08 |
| 2025-03-03 | +$0.08 |
| 2024-12-02 | +$0.08 |
| 2024-09-03 | +$0.08 |
| 2024-06-03 | +$0.08 |
| 2024-02-29 | +$0.08 |
| 2023-11-30 | +$0.08 |
| 2023-09-06 | +$0.08 |
| 2023-05-31 | +$0.08 |
| 2023-03-01 | +$0.08 |
| 2022-11-30 | +$0.08 |
| 2022-08-31 | +$0.04 |
| 2022-06-01 | +$0.04 |
| 2022-03-02 | +$0.04 |
| 2021-12-01 | +$0.02 |
| 2021-09-01 | +$0.02 |
| 2021-06-02 | +$0.02 |