FactSet Research Systems Inc.
sp500FDS•Financial Services•Financial Data & Stock Exchanges
255,82 $US
-5.55%
Último Precio
255,82 $US
2026-06-02
Variación 24h
-5.55%
-15.03 USD
Volumen
962 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
7529 puntos (30 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
FDS
Parámetros globales
Datos disponibles del 28/6/1996 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
7.98%
Revenue Growth
Net Margin
25.72%
Profitability
ROE
27.31%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.61
Solvency
PEG Ratio
1.24
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.10%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (32.5x)
Current: 14.6x
Enfoque técnico
FDS
FDS
Volatilidad 30d
34.21%
Distancia a MA50
14.30%
Distancia a MA200
-3.62%
Distancia a ATH
-48.39%
Momentum 3M
13.50%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR14.53%
Volatilidad34.21%
Max Drawdown-61.66%
Momentum : FDS
Indicateur synthétique50
Neutral
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.15%
Salud DCA
79/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 255,82 $US | 962.473 |
| 2026-06-01 | 270,85 $US | 1.673.900 |
| 2026-05-29 | 245,47 $US | 996.200 |
| 2026-05-28 | 238,90 $US | 737.697 |
| 2026-05-27 | 235,73 $US | 690.400 |
| 2026-05-26 | 230,92 $US | 547.842 |
| 2026-05-22 | 232,00 $US | 380.608 |
| 2026-05-21 | 225,01 $US | 481.341 |
| 2026-05-20 | 223,68 $US | 554.421 |
| 2026-05-19 | 221,93 $US | 1.097.913 |
| 2026-05-18 | 224,35 $US | 886.845 |
| 2026-05-15 | 212,58 $US | 1.192.413 |
| 2026-05-14 | 199,86 $US | 721.628 |
| 2026-05-13 | 201,87 $US | 978.258 |
| 2026-05-12 | 215,92 $US | 567.173 |
| 2026-05-11 | 219,19 $US | 421.621 |
| 2026-05-08 | 223,61 $US | 552.488 |
| 2026-05-07 | 223,98 $US | 813.708 |
| 2026-05-06 | 211,79 $US | 675.675 |
| 2026-05-05 | 219,42 $US | 1.625.896 |
| 2026-05-04 | 224,44 $US | 500.318 |
| 2026-05-01 | 227,58 $US | 497.185 |
| 2026-04-30 | 227,58 $US | 513.505 |
| 2026-04-29 | 232,32 $US | 679.951 |
| 2026-04-28 | 229,56 $US | 422.259 |
| 2026-04-27 | 225,33 $US | 467.321 |
| 2026-04-24 | 224,12 $US | 766.769 |
| 2026-04-23 | 228,08 $US | 908.482 |
| 2026-04-22 | 242,72 $US | 715.887 |
| 2026-04-21 | 240,32 $US | 670.819 |
| 2026-04-20 | 235,88 $US | 809.388 |
| 2026-04-17 | 232,73 $US | 758.497 |
| 2026-04-16 | 231,85 $US | 603.557 |
| 2026-04-15 | 230,75 $US | 671.158 |
| 2026-04-14 | 223,55 $US | 840.525 |
| 2026-04-13 | 226,42 $US | 1.117.493 |
| 2026-04-10 | 211,60 $US | 1.302.146 |
| 2026-04-09 | 213,52 $US | 1.181.787 |
| 2026-04-08 | 222,97 $US | 1.424.411 |
| 2026-04-07 | 227,60 $US | 723.203 |
| 2026-04-06 | 230,94 $US | 812.827 |
| 2026-04-02 | 227,68 $US | 848.859 |
| 2026-04-01 | 224,86 $US | 1.689.343 |
| 2026-03-31 | 216,99 $US | 1.960.134 |
| 2026-03-30 | 204,55 $US | 1.344.927 |
| 2026-03-27 | 198,33 $US | 796.744 |
| 2026-03-26 | 196,27 $US | 728.052 |
| 2026-03-25 | 193,88 $US | 815.206 |
| 2026-03-24 | 197,40 $US | 791.037 |
| 2026-03-23 | 208,47 $US | 655.078 |
| 2026-03-20 | 209,27 $US | 920.363 |
| 2026-03-19 | 208,84 $US | 566.655 |
| 2026-03-18 | 207,82 $US | 904.799 |
| 2026-03-17 | 209,00 $US | 755.010 |
| 2026-03-16 | 207,46 $US | 989.176 |
| 2026-03-13 | 205,65 $US | 616.994 |
| 2026-03-12 | 203,60 $US | 983.883 |
| 2026-03-11 | 205,54 $US | 809.903 |
| 2026-03-10 | 212,01 $US | 865.300 |
| 2026-03-09 | 221,04 $US | 892.797 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-02-27 | +1,10 $US |
| 2025-11-28 | +1,10 $US |
| 2025-08-29 | +1,10 $US |
| 2025-05-30 | +1,10 $US |
| 2025-02-28 | +1,04 $US |
| 2024-11-29 | +1,04 $US |
| 2024-08-30 | +1,04 $US |
| 2024-05-31 | +1,04 $US |
| 2024-02-28 | +0,98 $US |
| 2023-11-29 | +0,98 $US |
| 2023-08-30 | +0,98 $US |
| 2023-05-30 | +0,98 $US |
| 2023-02-27 | +0,89 $US |
| 2022-11-29 | +0,89 $US |
| 2022-08-30 | +0,89 $US |
| 2022-05-27 | +0,89 $US |
| 2022-02-25 | +0,82 $US |
| 2021-11-29 | +0,82 $US |
| 2021-08-30 | +0,82 $US |
| 2021-05-27 | +0,82 $US |