Paychex, Inc.
nasdaq100sp500PAYX•Technology•Software - Application
100,79 $US
-1.61%
Último Precio
100,79 $US
2026-06-02
Variación 24h
-1.61%
-1.65 USD
Volumen
2,5 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
10775 puntos (43 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
PAYX
Parámetros globales
Datos disponibles del 26/8/1983 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
6.50%
Revenue Growth
Net Margin
29.74%
Profitability
ROE
40.15%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.02
Solvency
PEG Ratio
1.77
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
19.90%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (28.4x)
Current: 20.5x
Enfoque técnico
PAYX
PAYX
Volatilidad 30d
33.67%
Distancia a MA50
8.74%
Distancia a MA200
-7.58%
Distancia a ATH
-36.92%
Momentum 3M
5.22%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR15.56%
Volatilidad33.67%
Max Drawdown-46.45%
Momentum : PAYX
Indicateur synthétique57
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.11%
Salud DCA
88/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 100,79 $US | 2.512.554 |
| 2026-06-01 | 102,44 $US | 4.134.377 |
| 2026-05-29 | 96,98 $US | 4.582.769 |
| 2026-05-28 | 95,51 $US | 2.211.017 |
| 2026-05-27 | 94,43 $US | 2.474.600 |
| 2026-05-26 | 94,80 $US | 2.889.708 |
| 2026-05-22 | 97,00 $US | 2.580.282 |
| 2026-05-21 | 94,25 $US | 2.295.901 |
| 2026-05-20 | 94,92 $US | 2.609.018 |
| 2026-05-19 | 94,48 $US | 3.215.546 |
| 2026-05-18 | 94,49 $US | 3.035.391 |
| 2026-05-15 | 91,54 $US | 2.920.143 |
| 2026-05-14 | 88,83 $US | 2.799.797 |
| 2026-05-13 | 89,92 $US | 5.242.850 |
| 2026-05-12 | 93,71 $US | 3.557.243 |
| 2026-05-11 | 93,88 $US | 3.372.138 |
| 2026-05-08 | 93,93 $US | 2.443.207 |
| 2026-05-07 | 94,26 $US | 3.908.004 |
| 2026-05-06 | 91,38 $US | 3.826.560 |
| 2026-05-05 | 92,85 $US | 2.814.940 |
| 2026-05-04 | 92,48 $US | 2.388.306 |
| 2026-05-01 | 93,02 $US | 2.195.197 |
| 2026-04-30 | 92,63 $US | 2.990.081 |
| 2026-04-29 | 94,05 $US | 3.689.119 |
| 2026-04-28 | 90,99 $US | 3.006.298 |
| 2026-04-27 | 89,93 $US | 3.032.373 |
| 2026-04-24 | 89,82 $US | 3.016.370 |
| 2026-04-23 | 90,95 $US | 2.460.895 |
| 2026-04-22 | 93,43 $US | 3.010.938 |
| 2026-04-21 | 93,68 $US | 3.242.620 |
| 2026-04-20 | 93,09 $US | 3.590.331 |
| 2026-04-17 | 91,96 $US | 3.212.315 |
| 2026-04-16 | 92,13 $US | 3.740.197 |
| 2026-04-15 | 90,26 $US | 3.086.652 |
| 2026-04-14 | 88,85 $US | 2.839.083 |
| 2026-04-13 | 89,32 $US | 4.436.715 |
| 2026-04-10 | 85,57 $US | 3.323.328 |
| 2026-04-09 | 87,86 $US | 3.492.525 |
| 2026-04-08 | 89,89 $US | 3.172.438 |
| 2026-04-07 | 91,61 $US | 2.968.934 |
| 2026-04-06 | 91,85 $US | 2.571.674 |
| 2026-04-02 | 91,70 $US | 4.437.190 |
| 2026-04-01 | 90,91 $US | 5.970.581 |
| 2026-03-31 | 92,12 $US | 4.388.039 |
| 2026-03-30 | 93,12 $US | 3.576.514 |
| 2026-03-27 | 91,68 $US | 3.583.783 |
| 2026-03-26 | 93,59 $US | 5.360.057 |
| 2026-03-25 | 93,36 $US | 7.822.483 |
| 2026-03-24 | 90,61 $US | 4.874.348 |
| 2026-03-23 | 93,50 $US | 4.650.645 |
| 2026-03-20 | 92,55 $US | 11.051.579 |
| 2026-03-19 | 91,71 $US | 4.600.410 |
| 2026-03-18 | 90,64 $US | 3.909.788 |
| 2026-03-17 | 92,43 $US | 2.817.441 |
| 2026-03-16 | 93,10 $US | 2.547.036 |
| 2026-03-13 | 92,61 $US | 2.820.321 |
| 2026-03-12 | 91,67 $US | 3.830.994 |
| 2026-03-11 | 94,00 $US | 3.439.084 |
| 2026-03-10 | 95,12 $US | 3.415.000 |
| 2026-03-09 | 98,30 $US | 4.411.717 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-11-07 | +1,08 $US |
| 2025-07-21 | +1,08 $US |
| 2025-05-12 | +1,08 $US |
| 2025-02-07 | +0,98 $US |
| 2024-11-07 | +0,98 $US |
| 2024-08-08 | +0,98 $US |
| 2024-05-09 | +0,98 $US |
| 2024-02-12 | +0,89 $US |
| 2023-11-13 | +0,89 $US |
| 2023-08-09 | +0,89 $US |
| 2023-05-10 | +0,89 $US |
| 2023-02-08 | +0,79 $US |
| 2022-11-08 | +0,79 $US |
| 2022-08-10 | +0,79 $US |
| 2022-05-11 | +0,79 $US |
| 2022-01-28 | +0,66 $US |
| 2021-10-29 | +0,66 $US |
| 2021-07-30 | +0,66 $US |
| 2021-05-11 | +0,66 $US |
| 2021-01-29 | +0,62 $US |