Fidelity National Information Services, Inc.
sp500FIS•Technology•Information Technology Services
41,91 $US
-1.67%
Último Precio
41,91 $US
2026-07-17
Variación 24h
-1.67%
-0.71 USD
Volumen
5,2 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
6305 puntos (25 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
FIS
Parámetros globales
Datos disponibles del 20/6/2001 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
3.18%
Revenue Growth
Net Margin
3.58%
Profitability
ROE
2.75%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.86
Solvency
PEG Ratio
0.23
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
30.10%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (41.3x)
Current: 8.1x
Enfoque técnico
FIS
FIS
Volatilidad 30d
33.20%
Distancia a MA50
1.59%
Distancia a MA200
-22.02%
Distancia a ATH
-73.38%
Momentum 3M
-13.59%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR2.27%
Volatilidad33.20%
Max Drawdown-58.53%
Momentum : FIS
Indicateur synthétique43
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.65%
Salud DCA
75/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 41,91 $US | 5.195.031 |
| 2026-07-16 | 42,62 $US | 3.339.725 |
| 2026-07-15 | 41,10 $US | 6.096.383 |
| 2026-07-14 | 40,58 $US | 4.641.319 |
| 2026-07-13 | 41,93 $US | 4.563.999 |
| 2026-07-10 | 41,98 $US | 4.189.662 |
| 2026-07-09 | 41,61 $US | 2.689.670 |
| 2026-07-08 | 40,84 $US | 5.470.200 |
| 2026-07-07 | 42,60 $US | 9.356.100 |
| 2026-07-06 | 41,27 $US | 2.937.955 |
| 2026-07-02 | 41,80 $US | 3.973.952 |
| 2026-07-01 | 40,80 $US | 6.013.870 |
| 2026-06-30 | 38,88 $US | 4.954.110 |
| 2026-06-29 | 38,69 $US | 5.449.393 |
| 2026-06-26 | 38,57 $US | 8.232.519 |
| 2026-06-25 | 37,86 $US | 3.140.203 |
| 2026-06-24 | 38,66 $US | 5.695.766 |
| 2026-06-23 | 38,03 $US | 4.256.757 |
| 2026-06-22 | 37,72 $US | 4.254.661 |
| 2026-06-18 | 38,21 $US | 11.022.331 |
| 2026-06-17 | 38,58 $US | 5.481.994 |
| 2026-06-16 | 39,50 $US | 3.148.862 |
| 2026-06-15 | 38,97 $US | 6.548.687 |
| 2026-06-12 | 39,20 $US | 6.038.621 |
| 2026-06-11 | 38,35 $US | 5.718.238 |
| 2026-06-10 | 38,97 $US | 5.521.551 |
| 2026-06-09 | 39,98 $US | 4.930.665 |
| 2026-06-08 | 39,54 $US | 8.431.428 |
| 2026-06-05 | 40,95 $US | 4.579.390 |
| 2026-06-04 | 41,48 $US | 4.368.077 |
| 2026-06-03 | 40,86 $US | 6.941.562 |
| 2026-06-02 | 42,52 $US | 5.047.170 |
| 2026-06-01 | 43,60 $US | 5.418.774 |
| 2026-05-29 | 42,99 $US | 13.507.418 |
| 2026-05-28 | 42,22 $US | 4.473.962 |
| 2026-05-27 | 42,02 $US | 6.650.200 |
| 2026-05-26 | 42,22 $US | 3.651.303 |
| 2026-05-22 | 43,56 $US | 3.127.198 |
| 2026-05-21 | 43,62 $US | 5.013.530 |
| 2026-05-20 | 42,69 $US | 6.382.179 |
| 2026-05-19 | 43,50 $US | 7.387.076 |
| 2026-05-18 | 43,37 $US | 8.596.213 |
| 2026-05-15 | 41,80 $US | 7.982.242 |
| 2026-05-14 | 41,81 $US | 6.215.294 |
| 2026-05-13 | 42,60 $US | 7.903.802 |
| 2026-05-12 | 43,01 $US | 7.410.066 |
| 2026-05-11 | 42,36 $US | 7.555.745 |
| 2026-05-08 | 43,49 $US | 11.318.492 |
| 2026-05-07 | 47,25 $US | 7.249.163 |
| 2026-05-06 | 45,97 $US | 11.196.227 |
| 2026-05-05 | 46,61 $US | 7.237.280 |
| 2026-05-04 | 47,28 $US | 4.138.863 |
| 2026-05-01 | 46,54 $US | 3.168.088 |
| 2026-04-30 | 46,53 $US | 2.560.906 |
| 2026-04-29 | 46,22 $US | 3.383.512 |
| 2026-04-28 | 46,30 $US | 2.991.606 |
| 2026-04-27 | 45,60 $US | 2.488.255 |
| 2026-04-24 | 45,73 $US | 2.661.567 |
| 2026-04-23 | 45,74 $US | 4.251.360 |
| 2026-04-22 | 47,84 $US | 4.841.015 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-03-10 | +0,44 $US |
| 2025-12-09 | +0,40 $US |
| 2025-09-10 | +0,40 $US |
| 2025-06-10 | +0,40 $US |
| 2025-03-11 | +0,40 $US |
| 2024-12-09 | +0,36 $US |
| 2024-09-10 | +0,36 $US |
| 2024-06-10 | +0,36 $US |
| 2024-03-07 | +0,36 $US |
| 2023-12-07 | +0,52 $US |
| 2023-09-07 | +0,52 $US |
| 2023-06-08 | +0,52 $US |
| 2023-03-09 | +0,52 $US |
| 2022-12-08 | +0,47 $US |
| 2022-09-15 | +0,47 $US |
| 2022-06-09 | +0,47 $US |
| 2022-03-10 | +0,47 $US |
| 2021-12-10 | +0,39 $US |
| 2021-09-09 | +0,39 $US |
| 2021-06-10 | +0,39 $US |