Universal Health Services, Inc.
sp500UHS•Healthcare•Medical Care Facilities
151,16 $US
-1.55%
Dernier cours
151,16 $US
2026-07-17
Variation 24h
-1.55%
-2.38 USD
Volume
427 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
11347 points (45 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
UHS
Paramètres globaux
Données disponibles du 09/07/1981 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
9.02%
Revenue Growth
Net Margin
8.57%
Profitability
ROE
20.46%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.88
Solvency
PEG Ratio
1.08
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
9.60%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (13.1x)
Current: 6.2x
Focus technique
UHS
UHS
Volatilité 30j
37.41%
Écart MA50
-1.49%
Écart MA200
-22.09%
Écart ATH
-38.09%
Momentum 3M
-17.13%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR11.21%
Volatilité37.41%
Max Drawdown-42.19%
Momentum : UHS
Indicateur synthétique40
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-3.25%
Santé DCA
86/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 151,16 $US | 426 957 |
| 2026-07-16 | 153,54 $US | 903 849 |
| 2026-07-15 | 148,02 $US | 580 785 |
| 2026-07-14 | 144,23 $US | 1 651 774 |
| 2026-07-13 | 152,77 $US | 488 375 |
| 2026-07-10 | 155,57 $US | 431 273 |
| 2026-07-09 | 155,20 $US | 470 165 |
| 2026-07-08 | 156,43 $US | 1 207 600 |
| 2026-07-07 | 161,26 $US | 639 300 |
| 2026-07-06 | 158,05 $US | 576 166 |
| 2026-07-02 | 158,33 $US | 1 088 167 |
| 2026-07-01 | 150,58 $US | 678 776 |
| 2026-06-30 | 148,69 $US | 722 039 |
| 2026-06-29 | 147,02 $US | 736 294 |
| 2026-06-26 | 145,69 $US | 918 396 |
| 2026-06-25 | 144,46 $US | 757 539 |
| 2026-06-24 | 145,41 $US | 594 762 |
| 2026-06-23 | 145,85 $US | 656 708 |
| 2026-06-22 | 142,64 $US | 512 712 |
| 2026-06-18 | 141,17 $US | 1 065 005 |
| 2026-06-17 | 141,26 $US | 842 612 |
| 2026-06-16 | 146,90 $US | 474 747 |
| 2026-06-15 | 145,97 $US | 817 761 |
| 2026-06-12 | 146,42 $US | 504 071 |
| 2026-06-11 | 146,05 $US | 763 272 |
| 2026-06-10 | 144,82 $US | 549 857 |
| 2026-06-09 | 146,59 $US | 843 532 |
| 2026-06-08 | 142,87 $US | 1 323 113 |
| 2026-06-05 | 145,17 $US | 1 314 964 |
| 2026-06-04 | 142,72 $US | 1 017 886 |
| 2026-06-03 | 145,98 $US | 1 159 377 |
| 2026-06-02 | 142,55 $US | 699 929 |
| 2026-06-01 | 144,69 $US | 1 197 192 |
| 2026-05-29 | 146,11 $US | 1 088 402 |
| 2026-05-28 | 150,12 $US | 1 009 665 |
| 2026-05-27 | 154,29 $US | 856 600 |
| 2026-05-26 | 156,63 $US | 858 950 |
| 2026-05-22 | 157,80 $US | 958 137 |
| 2026-05-21 | 162,45 $US | 548 733 |
| 2026-05-20 | 164,32 $US | 540 978 |
| 2026-05-19 | 166,45 $US | 584 881 |
| 2026-05-18 | 169,27 $US | 495 241 |
| 2026-05-15 | 168,64 $US | 1 097 611 |
| 2026-05-14 | 170,67 $US | 811 341 |
| 2026-05-13 | 171,01 $US | 780 929 |
| 2026-05-12 | 169,63 $US | 718 710 |
| 2026-05-11 | 168,23 $US | 915 760 |
| 2026-05-08 | 169,96 $US | 781 713 |
| 2026-05-07 | 170,56 $US | 882 078 |
| 2026-05-06 | 168,49 $US | 1 108 167 |
| 2026-05-05 | 165,40 $US | 912 529 |
| 2026-05-04 | 166,07 $US | 1 048 570 |
| 2026-05-01 | 167,00 $US | 940 373 |
| 2026-04-30 | 168,27 $US | 951 421 |
| 2026-04-29 | 167,97 $US | 1 425 534 |
| 2026-04-28 | 162,54 $US | 1 479 790 |
| 2026-04-27 | 179,51 $US | 1 227 819 |
| 2026-04-24 | 174,35 $US | 645 085 |
| 2026-04-23 | 181,18 $US | 438 119 |
| 2026-04-22 | 180,72 $US | 365 153 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-03-02 | +0,20 $US |
| 2025-12-01 | +0,20 $US |
| 2025-09-02 | +0,20 $US |
| 2025-06-02 | +0,20 $US |
| 2025-03-03 | +0,20 $US |
| 2024-12-03 | +0,20 $US |
| 2024-09-03 | +0,20 $US |
| 2024-06-03 | +0,20 $US |
| 2024-02-29 | +0,20 $US |
| 2023-11-30 | +0,20 $US |
| 2023-08-31 | +0,20 $US |
| 2023-05-31 | +0,20 $US |
| 2023-02-28 | +0,20 $US |
| 2022-11-30 | +0,20 $US |
| 2022-08-31 | +0,20 $US |
| 2022-05-31 | +0,20 $US |
| 2022-02-28 | +0,20 $US |
| 2021-11-30 | +0,20 $US |
| 2021-08-31 | +0,20 $US |
| 2021-06-01 | +0,20 $US |