Merck & Co., Inc.
sp500MRK•Healthcare•Drug Manufacturers - General
114,70 $US
-0.82%
Dernier cours
114,70 $US
2026-06-03
Variation 24h
-0.82%
-0.95 USD
Volume
6 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
16213 points (64 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
MRK
Paramètres globaux
Données disponibles du 02/01/1962 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
3.12%
Revenue Growth
Net Margin
28.08%
Profitability
ROE
34.70%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.75
Solvency
PEG Ratio
5.52
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.90%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (15.9x)
Current: 32.3x
Focus technique
MRK
MRK
Volatilité 30j
24.99%
Écart MA50
-1.18%
Écart MA200
10.76%
Écart ATH
-13.73%
Momentum 3M
-1.18%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR9.21%
Volatilité24.99%
Max Drawdown-44.74%
Momentum : MRK
Indicateur synthétique59
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-2.28%
Santé DCA
90/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 114,70 $US | 6 012 833 |
| 2026-06-02 | 115,65 $US | 8 218 573 |
| 2026-06-01 | 115,17 $US | 9 324 203 |
| 2026-05-29 | 118,72 $US | 6 324 863 |
| 2026-05-28 | 119,89 $US | 8 889 220 |
| 2026-05-27 | 120,24 $US | 7 162 300 |
| 2026-05-26 | 119,72 $US | 7 980 768 |
| 2026-05-22 | 122,41 $US | 12 239 197 |
| 2026-05-21 | 115,88 $US | 7 303 119 |
| 2026-05-20 | 113,00 $US | 5 247 108 |
| 2026-05-19 | 114,24 $US | 5 209 075 |
| 2026-05-18 | 112,56 $US | 7 879 963 |
| 2026-05-15 | 111,38 $US | 9 969 519 |
| 2026-05-14 | 113,41 $US | 3 605 960 |
| 2026-05-13 | 113,45 $US | 8 097 036 |
| 2026-05-12 | 112,37 $US | 9 108 775 |
| 2026-05-11 | 111,28 $US | 7 558 654 |
| 2026-05-08 | 111,38 $US | 5 703 264 |
| 2026-05-07 | 112,30 $US | 4 384 150 |
| 2026-05-06 | 113,56 $US | 7 254 292 |
| 2026-05-05 | 113,15 $US | 5 963 285 |
| 2026-05-04 | 113,11 $US | 5 671 247 |
| 2026-05-01 | 112,16 $US | 11 912 373 |
| 2026-04-30 | 109,18 $US | 12 280 557 |
| 2026-04-29 | 110,95 $US | 9 762 707 |
| 2026-04-28 | 110,03 $US | 7 146 473 |
| 2026-04-27 | 110,23 $US | 9 028 387 |
| 2026-04-24 | 111,90 $US | 5 154 385 |
| 2026-04-23 | 114,62 $US | 5 333 077 |
| 2026-04-22 | 112,89 $US | 7 961 429 |
| 2026-04-21 | 112,56 $US | 10 462 556 |
| 2026-04-20 | 117,10 $US | 5 767 032 |
| 2026-04-17 | 119,07 $US | 16 170 587 |
| 2026-04-16 | 115,46 $US | 11 381 697 |
| 2026-04-15 | 117,90 $US | 7 687 332 |
| 2026-04-14 | 119,96 $US | 8 363 323 |
| 2026-04-13 | 120,15 $US | 4 727 706 |
| 2026-04-10 | 121,42 $US | 6 591 599 |
| 2026-04-09 | 122,68 $US | 6 415 523 |
| 2026-04-08 | 123,18 $US | 7 343 366 |
| 2026-04-07 | 119,28 $US | 11 298 981 |
| 2026-04-06 | 120,85 $US | 4 890 221 |
| 2026-04-02 | 120,87 $US | 6 255 145 |
| 2026-04-01 | 120,84 $US | 4 641 638 |
| 2026-03-31 | 120,29 $US | 7 287 340 |
| 2026-03-30 | 118,10 $US | 8 267 225 |
| 2026-03-27 | 119,63 $US | 8 320 381 |
| 2026-03-26 | 118,93 $US | 6 480 614 |
| 2026-03-25 | 119,37 $US | 10 184 772 |
| 2026-03-24 | 116,37 $US | 4 771 675 |
| 2026-03-23 | 115,68 $US | 6 391 503 |
| 2026-03-20 | 114,18 $US | 10 340 802 |
| 2026-03-19 | 114,20 $US | 6 353 344 |
| 2026-03-18 | 114,50 $US | 5 167 979 |
| 2026-03-17 | 115,87 $US | 7 944 698 |
| 2026-03-16 | 115,43 $US | 6 539 144 |
| 2026-03-13 | 115,61 $US | 7 057 925 |
| 2026-03-12 | 115,91 $US | 8 323 455 |
| 2026-03-11 | 116,21 $US | 4 870 098 |
| 2026-03-10 | 117,09 $US | 9 739 300 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-15 | +0,85 $US |
| 2025-09-15 | +0,81 $US |
| 2025-06-16 | +0,81 $US |
| 2025-03-17 | +0,81 $US |
| 2024-12-16 | +0,81 $US |
| 2024-09-16 | +0,77 $US |
| 2024-06-17 | +0,77 $US |
| 2024-03-14 | +0,77 $US |
| 2023-12-14 | +0,77 $US |
| 2023-09-14 | +0,73 $US |
| 2023-06-14 | +0,73 $US |
| 2023-03-14 | +0,73 $US |
| 2022-12-14 | +0,73 $US |
| 2022-09-14 | +0,69 $US |
| 2022-06-14 | +0,69 $US |
| 2022-03-14 | +0,69 $US |
| 2021-12-14 | +0,69 $US |
| 2021-09-14 | +0,65 $US |
| 2021-06-14 | +0,65 $US |
| 2021-03-12 | +0,62 $US |