Expedia Group, Inc.
sp500EXPE•Consumer Cyclical•Travel Services
268,77 $US
-0.80%
Ultimo Prezzo
268,77 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-0.80%
-2.18 USD
Volume
1,5 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
5280 punti (21 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
EXPE
Parametri globali
Dati disponibili dal 21/07/2005 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
8.09%
Revenue Growth
Net Margin
8.78%
Profitability
ROE
100.78%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.31
Solvency
PEG Ratio
0.88
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
14.70%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (31.8x)
Current: 23.8x
Focus tecnico
EXPE
EXPE
Volatilità 30g
47.05%
Distanza da MA50
11.82%
Distanza da MA200
9.82%
Distanza da ATH
-10.80%
Momentum 3M
1.10%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR8.56%
Volatilità47.05%
Max Drawdown-37.44%
Momentum : EXPE
Indicateur synthétique52
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.55%
Salute DCA
82/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 268,77 $US | 1.456.002 |
| 2026-07-16 | 270,95 $US | 1.285.247 |
| 2026-07-15 | 267,11 $US | 1.372.257 |
| 2026-07-14 | 266,28 $US | 911.593 |
| 2026-07-13 | 265,63 $US | 1.321.703 |
| 2026-07-10 | 270,83 $US | 994.730 |
| 2026-07-09 | 267,78 $US | 1.566.023 |
| 2026-07-08 | 260,31 $US | 1.502.100 |
| 2026-07-07 | 269,87 $US | 1.239.300 |
| 2026-07-06 | 266,76 $US | 1.327.991 |
| 2026-07-02 | 268,69 $US | 1.155.527 |
| 2026-07-01 | 264,54 $US | 1.107.004 |
| 2026-06-30 | 255,88 $US | 1.303.323 |
| 2026-06-29 | 265,28 $US | 1.482.979 |
| 2026-06-26 | 262,80 $US | 2.138.502 |
| 2026-06-25 | 250,95 $US | 1.648.509 |
| 2026-06-24 | 262,15 $US | 2.900.954 |
| 2026-06-23 | 245,07 $US | 1.680.464 |
| 2026-06-22 | 238,02 $US | 1.556.570 |
| 2026-06-18 | 240,90 $US | 2.771.206 |
| 2026-06-17 | 239,47 $US | 1.133.605 |
| 2026-06-16 | 243,56 $US | 1.763.339 |
| 2026-06-15 | 236,98 $US | 1.636.410 |
| 2026-06-12 | 224,89 $US | 1.255.242 |
| 2026-06-11 | 224,66 $US | 1.144.944 |
| 2026-06-10 | 218,94 $US | 1.797.365 |
| 2026-06-09 | 231,06 $US | 1.481.075 |
| 2026-06-08 | 225,90 $US | 1.275.651 |
| 2026-06-05 | 228,88 $US | 1.830.566 |
| 2026-06-04 | 227,18 $US | 1.418.949 |
| 2026-06-03 | 225,41 $US | 1.597.300 |
| 2026-06-02 | 226,37 $US | 1.303.177 |
| 2026-06-01 | 228,37 $US | 1.483.181 |
| 2026-05-29 | 225,79 $US | 2.208.386 |
| 2026-05-28 | 227,55 $US | 966.044 |
| 2026-05-27 | 226,56 $US | 1.394.200 |
| 2026-05-26 | 222,97 $US | 1.596.501 |
| 2026-05-22 | 214,65 $US | 1.546.316 |
| 2026-05-21 | 218,12 $US | 1.265.013 |
| 2026-05-20 | 217,59 $US | 1.678.773 |
| 2026-05-19 | 215,00 $US | 1.788.215 |
| 2026-05-18 | 214,99 $US | 1.592.102 |
| 2026-05-15 | 217,73 $US | 1.357.915 |
| 2026-05-14 | 217,17 $US | 1.222.226 |
| 2026-05-13 | 217,55 $US | 1.858.934 |
| 2026-05-12 | 221,48 $US | 1.860.911 |
| 2026-05-11 | 221,46 $US | 2.884.373 |
| 2026-05-08 | 229,98 $US | 4.138.571 |
| 2026-05-07 | 252,79 $US | 2.922.096 |
| 2026-05-06 | 246,66 $US | 1.759.918 |
| 2026-05-05 | 248,65 $US | 1.028.949 |
| 2026-05-04 | 246,50 $US | 939.233 |
| 2026-05-01 | 251,84 $US | 700.340 |
| 2026-04-30 | 248,37 $US | 915.029 |
| 2026-04-29 | 250,57 $US | 2.004.334 |
| 2026-04-28 | 242,17 $US | 1.649.552 |
| 2026-04-27 | 245,22 $US | 1.184.247 |
| 2026-04-24 | 251,44 $US | 825.221 |
| 2026-04-23 | 250,37 $US | 1.467.274 |
| 2026-04-22 | 264,60 $US | 1.499.180 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-03-05 | +0,48 $US |
| 2025-11-19 | +0,40 $US |
| 2025-08-28 | +0,40 $US |
| 2025-05-29 | +0,40 $US |
| 2025-03-06 | +0,40 $US |
| 2020-03-09 | +0,34 $US |
| 2019-11-18 | +0,34 $US |
| 2019-08-21 | +0,34 $US |
| 2019-05-22 | +0,32 $US |
| 2019-03-06 | +0,32 $US |
| 2018-11-14 | +0,32 $US |
| 2018-08-22 | +0,32 $US |
| 2018-05-23 | +0,30 $US |
| 2018-03-07 | +0,30 $US |
| 2017-11-15 | +0,30 $US |
| 2017-08-22 | +0,30 $US |
| 2017-05-23 | +0,28 $US |
| 2017-03-07 | +0,28 $US |
| 2016-11-15 | +0,26 $US |
| 2016-08-23 | +0,26 $US |