Rush Enterprises, Inc.
RUSHB•Consumer Cyclical•Auto & Truck Dealerships
75,74 $US
-3.21%
Letzter Preis
75,74 $US
2026-07-17
24h Änderung
-3.21%
-2.51 USD
Volumen
78.449
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7575 Punkte (30 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
RUSHB
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 7.6.1996 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
1.54%
Revenue Growth
Net Margin
3.55%
Profitability
ROE
11.97%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.23
Solvency
PEG Ratio
3.09
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-9.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (13.1x)
Current: 21.8x
Technischer Fokus
RUSHB
RUSHB
30d-Volatilität
47.61%
Abstand zur MA50
7.89%
Abstand zur MA200
20.82%
Abstand zum ATH
-3.47%
Momentum 3M
2.08%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR10.15%
Volatilität47.61%
Max Drawdown-28.77%
Momentum : RUSHB
Indicateur synthétique64
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.33%
DCA Gesundheit
87/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 75,74 $US | 78.449 |
| 2026-07-16 | 78,25 $US | 96.889 |
| 2026-07-15 | 74,63 $US | 72.780 |
| 2026-07-14 | 75,19 $US | 101.204 |
| 2026-07-13 | 75,75 $US | 106.596 |
| 2026-07-10 | 75,80 $US | 78.989 |
| 2026-07-09 | 75,45 $US | 87.537 |
| 2026-07-08 | 75,49 $US | 91.100 |
| 2026-07-07 | 74,97 $US | 81.500 |
| 2026-07-06 | 77,93 $US | 63.762 |
| 2026-07-02 | 75,08 $US | 95.844 |
| 2026-07-01 | 75,20 $US | 74.207 |
| 2026-06-30 | 76,50 $US | 67.735 |
| 2026-06-29 | 75,56 $US | 64.806 |
| 2026-06-26 | 75,91 $US | 298.865 |
| 2026-06-25 | 76,01 $US | 56.924 |
| 2026-06-24 | 74,49 $US | 54.415 |
| 2026-06-23 | 71,94 $US | 83.866 |
| 2026-06-22 | 73,26 $US | 53.328 |
| 2026-06-18 | 72,13 $US | 151.713 |
| 2026-06-17 | 70,18 $US | 87.684 |
| 2026-06-16 | 71,52 $US | 73.683 |
| 2026-06-15 | 70,75 $US | 87.448 |
| 2026-06-12 | 70,92 $US | 73.860 |
| 2026-06-11 | 70,21 $US | 91.091 |
| 2026-06-10 | 70,16 $US | 67.661 |
| 2026-06-09 | 70,02 $US | 80.073 |
| 2026-06-08 | 66,22 $US | 53.113 |
| 2026-06-05 | 67,00 $US | 51.488 |
| 2026-06-04 | 65,79 $US | 57.615 |
| 2026-06-03 | 64,69 $US | 61.327 |
| 2026-06-02 | 64,73 $US | 39.547 |
| 2026-06-01 | 64,25 $US | 33.349 |
| 2026-05-29 | 64,90 $US | 43.212 |
| 2026-05-28 | 66,28 $US | 38.950 |
| 2026-05-27 | 66,58 $US | 69.400 |
| 2026-05-26 | 65,51 $US | 28.840 |
| 2026-05-22 | 64,38 $US | 29.531 |
| 2026-05-21 | 65,31 $US | 38.088 |
| 2026-05-20 | 65,53 $US | 44.253 |
| 2026-05-19 | 63,72 $US | 64.585 |
| 2026-05-18 | 64,28 $US | 89.000 |
| 2026-05-15 | 63,98 $US | 61.958 |
| 2026-05-14 | 65,23 $US | 41.284 |
| 2026-05-13 | 64,29 $US | 59.971 |
| 2026-05-12 | 65,94 $US | 66.729 |
| 2026-05-11 | 66,84 $US | 146.764 |
| 2026-05-08 | 68,58 $US | 62.789 |
| 2026-05-07 | 68,33 $US | 137.891 |
| 2026-05-06 | 68,66 $US | 112.739 |
| 2026-05-05 | 67,93 $US | 75.995 |
| 2026-05-04 | 67,75 $US | 31.398 |
| 2026-05-01 | 70,19 $US | 51.901 |
| 2026-04-30 | 72,86 $US | 67.818 |
| 2026-04-29 | 71,18 $US | 194.863 |
| 2026-04-28 | 76,65 $US | 56.642 |
| 2026-04-27 | 78,46 $US | 65.192 |
| 2026-04-24 | 77,35 $US | 60.173 |
| 2026-04-23 | 76,30 $US | 53.792 |
| 2026-04-22 | 74,15 $US | 54.535 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-03-03 | +0,19 $US |
| 2025-11-12 | +0,19 $US |
| 2025-08-12 | +0,19 $US |
| 2025-05-12 | +0,18 $US |
| 2025-03-03 | +0,18 $US |
| 2024-11-12 | +0,18 $US |
| 2024-08-13 | +0,18 $US |
| 2024-05-08 | +0,17 $US |
| 2024-02-26 | +0,17 $US |
| 2023-11-08 | +0,17 $US |
| 2023-09-06 | +0,17 $US |
| 2023-05-09 | +0,14 $US |
| 2023-02-24 | +0,14 $US |
| 2022-11-09 | +0,14 $US |
| 2022-08-11 | +0,14 $US |
| 2022-05-11 | +0,13 $US |
| 2022-02-25 | +0,13 $US |
| 2021-11-05 | +0,13 $US |
| 2021-08-09 | +0,13 $US |
| 2021-05-07 | +0,12 $US |