Dollar General Corporation
sp500DG•Consumer Defensive•Discount Stores
106,27 $US
-3.33%
Letzter Preis
106,27 $US
2026-06-02
24h Änderung
-3.33%
-3.66 USD
Volumen
7,8 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
4161 Punkte (17 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
DG
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 13.11.2009 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
4.12%
Revenue Growth
Net Margin
3.54%
Profitability
ROE
17.77%
Return on Equity
Debt / EBITDA
4.85
Solvency
PEG Ratio
1.67
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
5.90%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (19.0x)
Current: 16.7x
Technischer Fokus
DG
DG
30d-Volatilität
29.82%
Abstand zur MA50
-7.53%
Abstand zur MA200
-12.14%
Abstand zum ATH
-59.20%
Momentum 3M
-29.90%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR9.79%
Volatilität29.82%
Max Drawdown-60.26%
Momentum : DG
Indicateur synthétique40
Fear
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.51%
DCA Gesundheit
80/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 106,27 $US | 7.836.802 |
| 2026-06-01 | 109,93 $US | 6.030.337 |
| 2026-05-29 | 110,61 $US | 3.194.030 |
| 2026-05-28 | 109,90 $US | 4.178.855 |
| 2026-05-27 | 104,33 $US | 4.966.500 |
| 2026-05-26 | 103,61 $US | 3.040.367 |
| 2026-05-22 | 105,65 $US | 2.063.215 |
| 2026-05-21 | 105,11 $US | 3.741.649 |
| 2026-05-20 | 104,61 $US | 2.535.596 |
| 2026-05-19 | 103,48 $US | 3.694.941 |
| 2026-05-18 | 106,23 $US | 5.063.602 |
| 2026-05-15 | 102,38 $US | 3.435.159 |
| 2026-05-14 | 105,05 $US | 3.185.997 |
| 2026-05-13 | 101,75 $US | 4.615.045 |
| 2026-05-12 | 102,98 $US | 5.469.349 |
| 2026-05-11 | 104,63 $US | 5.581.387 |
| 2026-05-08 | 113,29 $US | 3.249.424 |
| 2026-05-07 | 116,47 $US | 3.195.816 |
| 2026-05-06 | 116,37 $US | 2.914.002 |
| 2026-05-05 | 117,01 $US | 2.377.974 |
| 2026-05-04 | 114,48 $US | 2.459.179 |
| 2026-05-01 | 114,43 $US | 1.647.503 |
| 2026-04-30 | 115,88 $US | 3.044.315 |
| 2026-04-29 | 114,13 $US | 2.970.338 |
| 2026-04-28 | 115,82 $US | 1.938.665 |
| 2026-04-27 | 117,35 $US | 1.926.162 |
| 2026-04-24 | 120,71 $US | 1.538.462 |
| 2026-04-23 | 122,06 $US | 2.297.497 |
| 2026-04-22 | 123,20 $US | 2.391.573 |
| 2026-04-21 | 124,11 $US | 1.674.636 |
| 2026-04-20 | 126,46 $US | 1.977.497 |
| 2026-04-17 | 126,68 $US | 2.873.372 |
| 2026-04-16 | 123,47 $US | 2.888.003 |
| 2026-04-15 | 121,56 $US | 2.528.357 |
| 2026-04-14 | 119,59 $US | 2.609.844 |
| 2026-04-13 | 119,26 $US | 3.723.566 |
| 2026-04-10 | 115,73 $US | 3.068.592 |
| 2026-04-09 | 119,75 $US | 2.240.500 |
| 2026-04-08 | 123,05 $US | 2.362.291 |
| 2026-04-07 | 121,21 $US | 2.914.685 |
| 2026-04-06 | 125,01 $US | 3.162.749 |
| 2026-04-02 | 119,74 $US | 2.555.701 |
| 2026-04-01 | 117,17 $US | 2.513.965 |
| 2026-03-31 | 118,73 $US | 3.236.678 |
| 2026-03-30 | 117,84 $US | 2.114.255 |
| 2026-03-27 | 117,16 $US | 1.953.426 |
| 2026-03-26 | 119,23 $US | 2.772.517 |
| 2026-03-25 | 119,55 $US | 3.612.914 |
| 2026-03-24 | 117,88 $US | 4.493.790 |
| 2026-03-23 | 125,11 $US | 2.451.133 |
| 2026-03-20 | 124,52 $US | 3.996.839 |
| 2026-03-19 | 123,45 $US | 3.477.804 |
| 2026-03-18 | 126,67 $US | 3.356.241 |
| 2026-03-17 | 130,93 $US | 3.884.037 |
| 2026-03-16 | 134,85 $US | 3.250.801 |
| 2026-03-13 | 131,84 $US | 3.754.201 |
| 2026-03-12 | 135,95 $US | 7.982.464 |
| 2026-03-11 | 144,84 $US | 4.664.749 |
| 2026-03-10 | 146,00 $US | 3.358.600 |
| 2026-03-09 | 145,52 $US | 2.741.869 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-10-07 | +0,59 $US |
| 2025-07-08 | +0,59 $US |
| 2025-04-08 | +0,59 $US |
| 2025-01-07 | +0,59 $US |
| 2024-10-08 | +0,59 $US |
| 2024-07-09 | +0,59 $US |
| 2024-04-08 | +0,59 $US |
| 2024-01-08 | +0,59 $US |
| 2023-10-06 | +0,59 $US |
| 2023-07-10 | +0,59 $US |
| 2023-04-10 | +0,59 $US |
| 2022-12-30 | +0,55 $US |
| 2022-10-03 | +0,55 $US |
| 2022-07-01 | +0,55 $US |
| 2022-04-04 | +0,55 $US |
| 2022-01-03 | +0,42 $US |
| 2021-10-04 | +0,42 $US |
| 2021-07-02 | +0,42 $US |
| 2021-04-05 | +0,42 $US |
| 2021-01-04 | +0,36 $US |