Kerry Group plc
KRZ.IR•Consumer Defensive•Packaged Foods
82,85 €
-2.01%
Letzter Preis
82,85 €
2026-07-17
24h Änderung
-2.01%
-1.70 EUR
Volumen
528.490
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
6784 Punkte (27 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
KRZ.IR
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 4.1.2000 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-8.33%
Revenue Growth
Net Margin
9.74%
Profitability
ROE
11.06%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.24
Solvency
PEG Ratio
1.43
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (21.6x)
Current: 18.5x
Technischer Fokus
KRZ.IR
KRZ.IR
30d-Volatilität
22.64%
Abstand zur MA50
7.87%
Abstand zur MA200
10.66%
Abstand zum ATH
-36.27%
Momentum 3M
23.01%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR7.48%
Volatilität22.64%
Max Drawdown-37.90%
Momentum : KRZ.IR
Indicateur synthétique66
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.14%
DCA Gesundheit
93/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 82,85 € | 528.490 |
| 2026-07-16 | 84,55 € | 323.869 |
| 2026-07-15 | 82,85 € | 171.434 |
| 2026-07-14 | 82,45 € | 211.180 |
| 2026-07-13 | 83,20 € | 169.261 |
| 2026-07-10 | 82,75 € | 180.313 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 242.616 |
| 2026-07-08 | 83,60 € | 411.394 |
| 2026-07-07 | 84,75 € | 284.337 |
| 2026-07-06 | 82,45 € | 334.802 |
| 2026-07-03 | 83,90 € | 192.908 |
| 2026-07-02 | 83,45 € | 296.742 |
| 2026-07-01 | 82,35 € | 366.782 |
| 2026-06-30 | 80,35 € | 477.891 |
| 2026-06-29 | 80,90 € | 240.569 |
| 2026-06-26 | 81,25 € | 306.106 |
| 2026-06-25 | 80,65 € | 438.936 |
| 2026-06-24 | 80,90 € | 697.831 |
| 2026-06-23 | 77,35 € | 267.528 |
| 2026-06-22 | 76,90 € | 264.070 |
| 2026-06-19 | 74,90 € | 951.054 |
| 2026-06-18 | 73,90 € | 491.695 |
| 2026-06-17 | 74,25 € | 424.386 |
| 2026-06-16 | 74,00 € | 559.896 |
| 2026-06-15 | 75,00 € | 346.297 |
| 2026-06-12 | 75,80 € | 318.317 |
| 2026-06-11 | 76,05 € | 433.804 |
| 2026-06-10 | 76,80 € | 436.275 |
| 2026-06-09 | 75,40 € | 318.836 |
| 2026-06-08 | 72,40 € | 257.084 |
| 2026-06-05 | 71,95 € | 277.800 |
| 2026-06-04 | 71,95 € | 228.641 |
| 2026-06-03 | 72,50 € | 299.780 |
| 2026-06-02 | 72,90 € | 246.280 |
| 2026-06-01 | 72,25 € | 232.046 |
| 2026-05-29 | 73,45 € | 737.640 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 430.059 |
| 2026-05-27 | 74,60 € | 599.910 |
| 2026-05-26 | 73,30 € | 276.347 |
| 2026-05-25 | 75,25 € | 144.375 |
| 2026-05-22 | 74,70 € | 351.290 |
| 2026-05-21 | 74,55 € | 344.792 |
| 2026-05-20 | 75,50 € | 384.273 |
| 2026-05-19 | 75,60 € | 520.256 |
| 2026-05-18 | 72,70 € | 502.471 |
| 2026-05-15 | 72,30 € | 289.533 |
| 2026-05-14 | 72,60 € | 470.733 |
| 2026-05-13 | 71,75 € | 607.386 |
| 2026-05-12 | 71,00 € | 279.750 |
| 2026-05-11 | 70,60 € | 514.700 |
| 2026-05-08 | 72,20 € | 656.136 |
| 2026-05-07 | 72,70 € | 749.042 |
| 2026-05-06 | 72,90 € | 478.605 |
| 2026-05-05 | 71,70 € | 974.197 |
| 2026-04-30 | 72,20 € | 609.459 |
| 2026-04-29 | 69,85 € | 394.016 |
| 2026-04-28 | 68,95 € | 480.352 |
| 2026-04-27 | 67,65 € | 248.876 |
| 2026-04-24 | 67,45 € | 260.800 |
| 2026-04-23 | 67,60 € | 243.600 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-04-09 | +0,98 € |
| 2025-10-09 | +0,42 € |
| 2025-04-10 | +0,89 € |
| 2024-10-10 | +0,38 € |
| 2024-04-11 | +0,81 € |
| 2023-10-12 | +0,35 € |
| 2023-04-13 | +0,73 € |
| 2022-10-13 | +0,31 € |
| 2022-04-07 | +0,67 € |
| 2021-10-14 | +0,29 € |
| 2021-04-15 | +0,61 € |
| 2020-10-15 | +0,26 € |
| 2020-04-16 | +0,55 € |
| 2019-10-17 | +0,24 € |
| 2019-04-11 | +0,49 € |
| 2018-10-18 | +0,21 € |
| 2018-04-19 | +0,44 € |
| 2017-10-12 | +0,19 € |
| 2017-04-27 | +0,39 € |
| 2016-10-13 | +0,17 € |