Rush Enterprises, Inc.
RUSHA•Consumer Cyclical•Auto & Truck Dealerships
76,89 $US
-3.48%
Letzter Preis
76,89 $US
2026-07-17
24h Änderung
-3.48%
-2.77 USD
Volumen
476.704
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
5730 Punkte (23 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
RUSHA
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 7.10.2003 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
1.54%
Revenue Growth
Net Margin
3.55%
Profitability
ROE
11.97%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.23
Solvency
PEG Ratio
3.42
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-9.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (13.1x)
Current: 21.2x
Technischer Fokus
RUSHA
RUSHA
30d-Volatilität
38.78%
Abstand zur MA50
8.17%
Abstand zur MA200
21.40%
Abstand zum ATH
-3.48%
Momentum 3M
4.00%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR17.45%
Volatilität38.78%
Max Drawdown-27.72%
Momentum : RUSHA
Indicateur synthétique68
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-3.64%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 76,89 $US | 476.704 |
| 2026-07-16 | 79,66 $US | 688.609 |
| 2026-07-15 | 76,18 $US | 545.735 |
| 2026-07-14 | 75,86 $US | 484.365 |
| 2026-07-13 | 75,24 $US | 393.155 |
| 2026-07-10 | 75,48 $US | 408.543 |
| 2026-07-09 | 73,94 $US | 310.471 |
| 2026-07-08 | 72,57 $US | 340.700 |
| 2026-07-07 | 72,09 $US | 359.900 |
| 2026-07-06 | 74,52 $US | 338.141 |
| 2026-07-02 | 73,16 $US | 311.598 |
| 2026-07-01 | 71,97 $US | 453.068 |
| 2026-06-30 | 72,99 $US | 743.707 |
| 2026-06-29 | 72,37 $US | 678.666 |
| 2026-06-26 | 72,78 $US | 1.788.039 |
| 2026-06-25 | 73,25 $US | 351.147 |
| 2026-06-24 | 72,23 $US | 598.159 |
| 2026-06-23 | 69,59 $US | 424.422 |
| 2026-06-22 | 70,61 $US | 448.296 |
| 2026-06-18 | 70,11 $US | 893.465 |
| 2026-06-17 | 67,93 $US | 469.898 |
| 2026-06-16 | 70,53 $US | 461.943 |
| 2026-06-15 | 70,05 $US | 400.056 |
| 2026-06-12 | 69,98 $US | 559.911 |
| 2026-06-11 | 69,09 $US | 547.454 |
| 2026-06-10 | 67,77 $US | 318.595 |
| 2026-06-09 | 68,54 $US | 668.216 |
| 2026-06-08 | 67,27 $US | 495.699 |
| 2026-06-05 | 67,02 $US | 382.606 |
| 2026-06-04 | 66,12 $US | 550.289 |
| 2026-06-03 | 66,73 $US | 598.467 |
| 2026-06-02 | 67,08 $US | 523.055 |
| 2026-06-01 | 66,92 $US | 682.584 |
| 2026-05-29 | 69,33 $US | 390.440 |
| 2026-05-28 | 71,01 $US | 462.359 |
| 2026-05-27 | 72,12 $US | 386.300 |
| 2026-05-26 | 70,30 $US | 490.323 |
| 2026-05-22 | 68,89 $US | 286.127 |
| 2026-05-21 | 69,31 $US | 303.545 |
| 2026-05-20 | 69,95 $US | 361.629 |
| 2026-05-19 | 68,60 $US | 385.860 |
| 2026-05-18 | 68,73 $US | 289.973 |
| 2026-05-15 | 68,72 $US | 286.678 |
| 2026-05-14 | 70,58 $US | 392.990 |
| 2026-05-13 | 70,08 $US | 440.387 |
| 2026-05-12 | 72,00 $US | 375.424 |
| 2026-05-11 | 72,49 $US | 442.562 |
| 2026-05-08 | 72,31 $US | 458.342 |
| 2026-05-07 | 71,30 $US | 349.531 |
| 2026-05-06 | 71,98 $US | 547.964 |
| 2026-05-05 | 70,92 $US | 397.870 |
| 2026-05-04 | 71,03 $US | 441.710 |
| 2026-05-01 | 72,99 $US | 539.645 |
| 2026-04-30 | 74,03 $US | 574.919 |
| 2026-04-29 | 71,98 $US | 581.540 |
| 2026-04-28 | 75,31 $US | 388.988 |
| 2026-04-27 | 76,20 $US | 481.648 |
| 2026-04-24 | 74,92 $US | 309.260 |
| 2026-04-23 | 74,62 $US | 279.373 |
| 2026-04-22 | 73,74 $US | 292.925 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-03-03 | +0,19 $US |
| 2025-11-12 | +0,19 $US |
| 2025-08-12 | +0,19 $US |
| 2025-05-12 | +0,18 $US |
| 2025-03-03 | +0,18 $US |
| 2024-11-12 | +0,18 $US |
| 2024-08-13 | +0,18 $US |
| 2024-05-08 | +0,17 $US |
| 2024-02-26 | +0,17 $US |
| 2023-11-08 | +0,17 $US |
| 2023-09-06 | +0,17 $US |
| 2023-05-09 | +0,14 $US |
| 2023-02-24 | +0,14 $US |
| 2022-11-09 | +0,14 $US |
| 2022-08-11 | +0,14 $US |
| 2022-05-11 | +0,13 $US |
| 2022-02-25 | +0,13 $US |
| 2021-11-05 | +0,13 $US |
| 2021-08-09 | +0,13 $US |
| 2021-05-07 | +0,12 $US |