Gentex Corporation
GNTX•Consumer Cyclical•Auto Parts
24,63 $US
+2.28%
Letzter Preis
24,63 $US
2026-06-02
24h Änderung
+2.28%
0.55 USD
Volumen
2,3 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
11200 Punkte (44 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
GNTX
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 22.12.1981 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
9.71%
Revenue Growth
Net Margin
15.19%
Profitability
ROE
15.47%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.01
Solvency
PEG Ratio
0.76
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
17.10%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (17.7x)
Current: 12.8x
Technischer Fokus
GNTX
GNTX
30d-Volatilität
45.07%
Abstand zur MA50
8.28%
Abstand zur MA200
1.68%
Abstand zum ATH
-34.65%
Momentum 3M
7.70%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR13.15%
Volatilität45.07%
Max Drawdown-44.20%
Momentum : GNTX
Indicateur synthétique61
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.00%
DCA Gesundheit
82/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 24,63 $US | 2.315.191 |
| 2026-06-01 | 24,08 $US | 2.203.730 |
| 2026-05-29 | 24,16 $US | 1.582.763 |
| 2026-05-28 | 24,08 $US | 1.999.920 |
| 2026-05-27 | 24,15 $US | 1.600.100 |
| 2026-05-26 | 23,93 $US | 2.336.171 |
| 2026-05-22 | 23,85 $US | 1.318.718 |
| 2026-05-21 | 23,40 $US | 1.692.387 |
| 2026-05-20 | 23,02 $US | 1.671.160 |
| 2026-05-19 | 22,67 $US | 2.379.256 |
| 2026-05-18 | 22,68 $US | 1.577.948 |
| 2026-05-15 | 22,87 $US | 1.802.471 |
| 2026-05-14 | 23,41 $US | 1.654.842 |
| 2026-05-13 | 22,90 $US | 2.000.849 |
| 2026-05-12 | 22,97 $US | 1.711.704 |
| 2026-05-11 | 23,20 $US | 1.807.852 |
| 2026-05-08 | 23,39 $US | 1.367.591 |
| 2026-05-07 | 23,08 $US | 1.873.242 |
| 2026-05-06 | 23,55 $US | 1.885.590 |
| 2026-05-05 | 22,93 $US | 1.742.666 |
| 2026-05-04 | 22,59 $US | 2.211.509 |
| 2026-05-01 | 22,75 $US | 2.173.058 |
| 2026-04-30 | 23,11 $US | 3.908.583 |
| 2026-04-29 | 22,90 $US | 1.926.073 |
| 2026-04-28 | 23,44 $US | 1.890.025 |
| 2026-04-27 | 23,86 $US | 4.202.789 |
| 2026-04-24 | 23,88 $US | 5.047.784 |
| 2026-04-23 | 23,03 $US | 3.018.749 |
| 2026-04-22 | 22,76 $US | 1.896.529 |
| 2026-04-21 | 22,74 $US | 2.038.684 |
| 2026-04-20 | 22,73 $US | 1.584.785 |
| 2026-04-17 | 22,63 $US | 1.946.976 |
| 2026-04-16 | 21,82 $US | 1.568.292 |
| 2026-04-15 | 21,69 $US | 1.541.944 |
| 2026-04-14 | 21,95 $US | 1.855.482 |
| 2026-04-13 | 22,13 $US | 1.639.737 |
| 2026-04-10 | 21,99 $US | 1.229.832 |
| 2026-04-09 | 22,21 $US | 1.500.903 |
| 2026-04-08 | 22,23 $US | 1.665.389 |
| 2026-04-07 | 21,36 $US | 1.516.768 |
| 2026-04-06 | 21,50 $US | 1.037.698 |
| 2026-04-02 | 21,51 $US | 1.467.952 |
| 2026-04-01 | 21,63 $US | 2.165.459 |
| 2026-03-31 | 21,85 $US | 2.423.711 |
| 2026-03-30 | 21,40 $US | 2.220.249 |
| 2026-03-27 | 21,72 $US | 1.623.262 |
| 2026-03-26 | 22,05 $US | 1.823.354 |
| 2026-03-25 | 21,93 $US | 1.937.493 |
| 2026-03-24 | 21,81 $US | 3.106.481 |
| 2026-03-23 | 21,20 $US | 2.181.590 |
| 2026-03-20 | 20,70 $US | 2.942.838 |
| 2026-03-19 | 20,91 $US | 1.762.264 |
| 2026-03-18 | 21,08 $US | 1.805.318 |
| 2026-03-17 | 21,23 $US | 1.575.551 |
| 2026-03-16 | 21,08 $US | 1.747.629 |
| 2026-03-13 | 20,97 $US | 1.822.727 |
| 2026-03-12 | 21,31 $US | 1.871.349 |
| 2026-03-11 | 21,63 $US | 1.784.276 |
| 2026-03-10 | 21,58 $US | 2.465.100 |
| 2026-03-09 | 21,75 $US | 2.048.048 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-10-08 | +0,12 $US |
| 2025-07-09 | +0,12 $US |
| 2025-04-09 | +0,12 $US |
| 2025-01-08 | +0,12 $US |
| 2024-10-09 | +0,12 $US |
| 2024-07-05 | +0,12 $US |
| 2024-04-04 | +0,12 $US |
| 2024-01-04 | +0,12 $US |
| 2023-10-05 | +0,12 $US |
| 2023-07-06 | +0,12 $US |
| 2023-04-05 | +0,12 $US |
| 2023-01-05 | +0,12 $US |
| 2022-10-06 | +0,12 $US |
| 2022-07-07 | +0,12 $US |
| 2022-04-07 | +0,12 $US |
| 2022-01-06 | +0,12 $US |
| 2021-10-07 | +0,12 $US |
| 2021-07-08 | +0,12 $US |
| 2021-04-08 | +0,12 $US |
| 2021-01-07 | +0,12 $US |