Compagnie Financière Richemont SA
eurostoxx600CFR.SW•Consumer Cyclical•Luxury Goods
164,95 CHF
-1.46%
Letzter Preis
164,95 CHF
2026-06-03
24h Änderung
-1.46%
-2.45 CHF
Volumen
892.154
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7943 Punkte (31 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
CFR.SW
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 3.4.1995 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
3.96%
Revenue Growth
Net Margin
15.54%
Profitability
ROE
14.47%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.16
Solvency
PEG Ratio
2.33
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.20%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (98.2x)
Current: 30.8x
Technischer Fokus
CFR.SW
CFR.SW
30d-Volatilität
33.14%
Abstand zur MA50
9.35%
Abstand zur MA200
6.63%
Abstand zum ATH
-10.77%
Momentum 3M
4.90%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR10.14%
Volatilität33.14%
Max Drawdown-32.19%
Momentum : CFR.SW
Indicateur synthétique62
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-3.14%
DCA Gesundheit
92/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 164,95 CHF | 892.154 |
| 2026-06-02 | 167,40 CHF | 660.217 |
| 2026-06-01 | 166,30 CHF | 997.781 |
| 2026-05-29 | 168,90 CHF | 2.109.139 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 845.933 |
| 2026-05-27 | 165,75 CHF | 1.170.213 |
| 2026-05-26 | 157,70 CHF | 932.134 |
| 2026-05-22 | 155,75 CHF | 2.036.182 |
| 2026-05-21 | 156,65 CHF | 917.933 |
| 2026-05-20 | 157,25 CHF | 831.841 |
| 2026-05-19 | 154,60 CHF | 725.539 |
| 2026-05-18 | 154,65 CHF | 717.020 |
| 2026-05-15 | 155,60 CHF | 927.157 |
| 2026-05-13 | 156,55 CHF | 582.509 |
| 2026-05-12 | 154,45 CHF | 610.249 |
| 2026-05-11 | 154,30 CHF | 731.362 |
| 2026-05-08 | 158,40 CHF | 629.993 |
| 2026-05-07 | 158,60 CHF | 978.532 |
| 2026-05-06 | 155,75 CHF | 1.315.589 |
| 2026-05-05 | 146,70 CHF | 746.795 |
| 2026-05-04 | 146,10 CHF | 600.435 |
| 2026-04-30 | 148,50 CHF | 852.031 |
| 2026-04-29 | 145,95 CHF | 865.788 |
| 2026-04-28 | 149,10 CHF | 609.262 |
| 2026-04-27 | 150,85 CHF | 450.469 |
| 2026-04-24 | 150,30 CHF | 741.151 |
| 2026-04-23 | 150,75 CHF | 742.186 |
| 2026-04-22 | 152,00 CHF | 743.457 |
| 2026-04-21 | 155,85 CHF | 748.194 |
| 2026-04-20 | 157,70 CHF | 800.172 |
| 2026-04-17 | 160,00 CHF | 1.222.170 |
| 2026-04-16 | 153,30 CHF | 605.090 |
| 2026-04-15 | 153,35 CHF | 1.083.437 |
| 2026-04-14 | 156,35 CHF | 983.669 |
| 2026-04-13 | 152,90 CHF | 743.723 |
| 2026-04-10 | 153,35 CHF | 927.210 |
| 2026-04-09 | 151,00 CHF | 945.023 |
| 2026-04-08 | 151,60 CHF | 1.954.626 |
| 2026-04-07 | 140,50 CHF | 702.690 |
| 2026-04-02 | 142,90 CHF | 542.245 |
| 2026-04-01 | 143,10 CHF | 1.027.545 |
| 2026-03-31 | 138,55 CHF | 1.058.070 |
| 2026-03-30 | 137,20 CHF | 722.549 |
| 2026-03-27 | 138,05 CHF | 597.338 |
| 2026-03-26 | 139,50 CHF | 641.021 |
| 2026-03-25 | 139,80 CHF | 944.674 |
| 2026-03-24 | 137,80 CHF | 953.071 |
| 2026-03-23 | 137,00 CHF | 1.503.179 |
| 2026-03-20 | 130,40 CHF | 2.228.307 |
| 2026-03-19 | 131,10 CHF | 1.439.271 |
| 2026-03-18 | 137,30 CHF | 886.328 |
| 2026-03-17 | 137,10 CHF | 957.659 |
| 2026-03-16 | 137,90 CHF | 889.613 |
| 2026-03-13 | 138,10 CHF | 825.008 |
| 2026-03-12 | 141,55 CHF | 837.829 |
| 2026-03-11 | 142,45 CHF | 912.653 |
| 2026-03-10 | 142,40 CHF | 985.577 |
| 2026-03-09 | 138,05 CHF | 1.693.659 |
| 2026-03-06 | 142,70 CHF | 678.002 |
| 2026-03-05 | 143,55 CHF | 885.219 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-09-17 | +3,00 CHF |
| 2024-09-19 | +2,75 CHF |
| 2023-09-20 | +3,50 CHF |
| 2022-09-21 | +3,25 CHF |
| 2021-09-21 | +2,00 CHF |
| 2020-09-16 | +1,00 CHF |
| 2019-09-18 | +2,00 CHF |
| 2018-09-19 | +1,90 CHF |
| 2017-09-20 | +1,80 CHF |
| 2016-09-21 | +1,70 CHF |
| 2015-09-18 | +1,60 CHF |
| 2014-09-19 | +1,40 CHF |
| 2013-09-16 | +1,00 CHF |
| 2012-09-10 | +0,55 CHF |
| 2011-09-12 | +0,45 CHF |
| 2010-09-13 | +0,35 CHF |
| 2009-09-18 | +0,20 CHF |
| 2009-09-14 | +0,30 CHF |
| 2008-09-15 | +0,67 CHF |
| 2007-09-17 | +0,59 CHF |