Nestlé S.A.
eurostoxx600NESN.SW•Consumer Defensive•Packaged Foods
CHF 77.76
-0.14%
Last Price
CHF 77.76
2026-06-02
24h Change
-0.14%
-0.11 CHF
Volume
3.3M
Shares Traded
Data Reliability
High
9310 points (36 years)
Price History
Start a simulation with this asset
NESN.SW
Global parameters
Available data from 1/3/1990 to 6/2/2026
Fundamental Analysis
NewCAGR (5y)
-1.75%
Revenue Growth
Net Margin
10.05%
Profitability
ROE
27.53%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.57
Solvency
PEG Ratio
2.18
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-2.20%
Current Trend
PE Ratio History (5 Years)
Historical PE
Average (23.7x)
Current: 22.5x
Technical focus
NESN.SW
NESN.SW
30d volatility
18.52%
Distance to MA50
-0.56%
Distance to MA200
0.50%
Distance to ATH
-39.95%
Momentum 3M
-6.00%
Risk score
N/A
Volatility moderate. Momentum neutral.
Invest in this asset
Buy on Saxo Bank
🏦Regulated Broker
🌍Global Markets Access
📈Pro Tools
Ad link. Capital at risk.
Technical Analysis & Risk
Key Metrics
CAGR5.99%
Volatility18.52%
Max Drawdown-34.96%
Momentum : NESN.SW
Indicateur synthétique58
Greed
Risk Analysis
VaR (95%)-1.76%
DCA Health
95/100
Recent History (60 days)
| Date | Close | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | CHF 77.76 | 3,253,246 |
| 2026-06-01 | CHF 77.87 | 2,998,825 |
| 2026-05-29 | CHF 79.44 | 8,604,201 |
| 2026-05-28 | CHF 0.00 | 2,470,129 |
| 2026-05-27 | CHF 81.07 | 3,346,407 |
| 2026-05-26 | CHF 79.38 | 2,333,925 |
| 2026-05-22 | CHF 78.78 | 1,914,690 |
| 2026-05-21 | CHF 78.80 | 2,483,395 |
| 2026-05-20 | CHF 78.64 | 3,325,189 |
| 2026-05-19 | CHF 79.90 | 3,938,331 |
| 2026-05-18 | CHF 78.24 | 2,800,484 |
| 2026-05-15 | CHF 78.07 | 3,987,094 |
| 2026-05-13 | CHF 76.88 | 2,880,635 |
| 2026-05-12 | CHF 77.32 | 2,811,181 |
| 2026-05-11 | CHF 76.10 | 2,809,360 |
| 2026-05-08 | CHF 77.47 | 2,288,288 |
| 2026-05-07 | CHF 77.48 | 2,589,202 |
| 2026-05-06 | CHF 78.61 | 2,976,737 |
| 2026-05-05 | CHF 77.57 | 3,551,267 |
| 2026-05-04 | CHF 78.17 | 2,697,944 |
| 2026-04-30 | CHF 79.05 | 3,375,486 |
| 2026-04-29 | CHF 79.30 | 2,676,923 |
| 2026-04-28 | CHF 80.44 | 2,676,286 |
| 2026-04-27 | CHF 80.48 | 4,088,902 |
| 2026-04-24 | CHF 81.17 | 5,711,915 |
| 2026-04-23 | CHF 79.99 | 8,188,029 |
| 2026-04-22 | CHF 75.54 | 3,722,626 |
| 2026-04-21 | CHF 75.36 | 3,395,261 |
| 2026-04-20 | CHF 76.80 | 4,757,410 |
| 2026-04-17 | CHF 79.02 | 5,141,929 |
| 2026-04-16 | CHF 78.74 | 2,981,397 |
| 2026-04-15 | CHF 78.47 | 3,708,553 |
| 2026-04-14 | CHF 79.43 | 3,172,477 |
| 2026-04-13 | CHF 78.09 | 2,736,854 |
| 2026-04-10 | CHF 79.10 | 2,891,531 |
| 2026-04-09 | CHF 78.94 | 2,968,752 |
| 2026-04-08 | CHF 78.75 | 4,750,594 |
| 2026-04-07 | CHF 78.24 | 3,399,849 |
| 2026-04-02 | CHF 78.37 | 2,692,637 |
| 2026-04-01 | CHF 78.39 | 3,564,269 |
| 2026-03-31 | CHF 78.42 | 4,256,706 |
| 2026-03-30 | CHF 78.08 | 3,672,285 |
| 2026-03-27 | CHF 76.37 | 3,613,676 |
| 2026-03-26 | CHF 76.20 | 3,224,145 |
| 2026-03-25 | CHF 76.78 | 3,237,125 |
| 2026-03-24 | CHF 76.48 | 2,834,677 |
| 2026-03-23 | CHF 74.85 | 4,037,142 |
| 2026-03-20 | CHF 75.86 | 8,991,828 |
| 2026-03-19 | CHF 76.63 | 3,498,238 |
| 2026-03-18 | CHF 77.97 | 4,919,036 |
| 2026-03-17 | CHF 80.84 | 2,379,093 |
| 2026-03-16 | CHF 80.61 | 2,465,656 |
| 2026-03-13 | CHF 80.87 | 3,042,375 |
| 2026-03-12 | CHF 80.02 | 2,997,004 |
| 2026-03-11 | CHF 79.53 | 3,316,235 |
| 2026-03-10 | CHF 79.59 | 3,899,081 |
| 2026-03-09 | CHF 80.05 | 4,117,472 |
| 2026-03-06 | CHF 80.24 | 3,146,428 |
| 2026-03-05 | CHF 80.14 | 2,569,138 |
| 2026-03-04 | CHF 80.58 | 2,722,934 |
Recent Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| 2026-04-20 | +CHF 3.10 |
| 2025-04-22 | +CHF 3.05 |
| 2024-04-22 | +CHF 3.00 |
| 2023-04-24 | +CHF 2.95 |
| 2022-04-11 | +CHF 2.80 |
| 2021-04-19 | +CHF 2.75 |
| 2020-04-27 | +CHF 2.70 |
| 2019-04-15 | +CHF 2.45 |
| 2018-04-16 | +CHF 2.35 |
| 2017-04-10 | +CHF 2.30 |
| 2016-04-11 | +CHF 2.25 |
| 2015-04-20 | +CHF 2.20 |
| 2014-04-14 | +CHF 2.15 |
| 2013-04-15 | +CHF 2.05 |
| 2012-04-23 | +CHF 1.95 |
| 2011-04-18 | +CHF 1.85 |
| 2010-04-19 | +CHF 1.60 |
| 2009-04-29 | +CHF 1.40 |
| 2008-04-16 | +CHF 1.22 |
| 2007-04-25 | +CHF 1.04 |