Paycom Software, Inc.
sp500PAYC•Technology•Software - Application
147,94 $US
-1.69%
Dernier cours
147,94 $US
2026-07-17
Variation 24h
-1.69%
-2.54 USD
Volume
782 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
3082 points (12 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
PAYC
Paramètres globaux
Données disponibles du 15/04/2014 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
14.26%
Revenue Growth
Net Margin
22.10%
Profitability
ROE
26.19%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.11
Solvency
PEG Ratio
1.00
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.80%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (34.2x)
Current: 16.1x
Focus technique
PAYC
PAYC
Volatilité 30j
46.33%
Écart MA50
8.84%
Écart MA200
0.30%
Écart ATH
-73.26%
Momentum 3M
16.55%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR20.35%
Volatilité46.33%
Max Drawdown-69.36%
Momentum : PAYC
Indicateur synthétique52
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-4.32%
Santé DCA
72/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 147,94 $US | 781 583 |
| 2026-07-16 | 150,48 $US | 916 078 |
| 2026-07-15 | 144,73 $US | 317 761 |
| 2026-07-14 | 143,67 $US | 376 470 |
| 2026-07-13 | 146,50 $US | 620 558 |
| 2026-07-10 | 139,08 $US | 457 085 |
| 2026-07-09 | 139,56 $US | 553 769 |
| 2026-07-08 | 138,50 $US | 1 061 500 |
| 2026-07-07 | 143,78 $US | 976 400 |
| 2026-07-06 | 139,90 $US | 911 070 |
| 2026-07-02 | 139,21 $US | 799 927 |
| 2026-07-01 | 133,96 $US | 1 160 909 |
| 2026-06-30 | 125,68 $US | 526 752 |
| 2026-06-29 | 127,18 $US | 677 440 |
| 2026-06-26 | 129,18 $US | 794 925 |
| 2026-06-25 | 124,48 $US | 548 724 |
| 2026-06-24 | 127,22 $US | 527 870 |
| 2026-06-23 | 124,28 $US | 707 274 |
| 2026-06-22 | 123,67 $US | 1 327 151 |
| 2026-06-18 | 124,85 $US | 1 252 434 |
| 2026-06-17 | 123,72 $US | 1 501 590 |
| 2026-06-16 | 129,13 $US | 826 616 |
| 2026-06-15 | 134,69 $US | 989 297 |
| 2026-06-12 | 134,52 $US | 750 148 |
| 2026-06-11 | 132,24 $US | 1 082 849 |
| 2026-06-10 | 136,72 $US | 795 734 |
| 2026-06-09 | 136,14 $US | 620 453 |
| 2026-06-08 | 135,70 $US | 678 680 |
| 2026-06-05 | 137,62 $US | 541 749 |
| 2026-06-04 | 137,08 $US | 404 922 |
| 2026-06-03 | 137,79 $US | 721 130 |
| 2026-06-02 | 144,23 $US | 861 075 |
| 2026-06-01 | 148,58 $US | 691 694 |
| 2026-05-29 | 139,67 $US | 645 790 |
| 2026-05-28 | 136,80 $US | 786 019 |
| 2026-05-27 | 132,28 $US | 598 000 |
| 2026-05-26 | 132,82 $US | 643 711 |
| 2026-05-22 | 137,80 $US | 411 618 |
| 2026-05-21 | 134,35 $US | 647 553 |
| 2026-05-20 | 137,98 $US | 905 521 |
| 2026-05-19 | 141,17 $US | 938 760 |
| 2026-05-18 | 139,18 $US | 674 468 |
| 2026-05-15 | 136,24 $US | 1 128 789 |
| 2026-05-14 | 133,61 $US | 1 292 870 |
| 2026-05-13 | 134,90 $US | 1 055 800 |
| 2026-05-12 | 137,60 $US | 1 242 136 |
| 2026-05-11 | 138,44 $US | 1 022 821 |
| 2026-05-08 | 136,87 $US | 922 422 |
| 2026-05-07 | 138,43 $US | 2 189 169 |
| 2026-05-06 | 126,36 $US | 1 088 951 |
| 2026-05-05 | 131,68 $US | 642 017 |
| 2026-05-04 | 132,23 $US | 782 601 |
| 2026-05-01 | 131,96 $US | 835 066 |
| 2026-04-30 | 126,76 $US | 606 347 |
| 2026-04-29 | 127,93 $US | 665 415 |
| 2026-04-28 | 124,82 $US | 449 738 |
| 2026-04-27 | 123,91 $US | 609 629 |
| 2026-04-24 | 123,72 $US | 1 072 639 |
| 2026-04-23 | 125,50 $US | 554 900 |
| 2026-04-22 | 130,43 $US | 925 974 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-11-24 | +0,38 $US |
| 2025-08-25 | +0,38 $US |
| 2025-05-27 | +0,38 $US |
| 2025-03-10 | +0,38 $US |
| 2024-11-25 | +0,38 $US |
| 2024-08-26 | +0,38 $US |
| 2024-05-24 | +0,38 $US |
| 2024-03-01 | +0,38 $US |
| 2023-11-24 | +0,38 $US |
| 2023-08-25 | +0,38 $US |
| 2023-05-26 | +0,38 $US |