Universal Display Corporation
OLED•Technology•Electronic Components
80,18 $US
+0.61%
Dernier cours
80,18 $US
2026-07-17
Variation 24h
+0.61%
0.49 USD
Volume
650 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7615 points (30 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
OLED
Paramètres globaux
Données disponibles du 11/04/1996 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
1.80%
Revenue Growth
Net Margin
37.21%
Profitability
ROE
13.75%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.07
Solvency
PEG Ratio
1.00
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-14.50%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (33.1x)
Current: 19.8x
Focus technique
OLED
OLED
Volatilité 30j
63.24%
Écart MA50
-8.73%
Écart MA200
-26.68%
Écart ATH
-69.20%
Momentum 3M
-19.46%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR9.53%
Volatilité63.24%
Max Drawdown-67.03%
Momentum : OLED
Indicateur synthétique31
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-5.71%
Santé DCA
60/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 80,18 $US | 650 414 |
| 2026-07-16 | 79,69 $US | 539 338 |
| 2026-07-15 | 79,58 $US | 522 684 |
| 2026-07-14 | 78,65 $US | 619 426 |
| 2026-07-13 | 77,94 $US | 567 490 |
| 2026-07-10 | 81,04 $US | 843 145 |
| 2026-07-09 | 80,15 $US | 626 488 |
| 2026-07-08 | 79,68 $US | 837 600 |
| 2026-07-07 | 79,77 $US | 654 400 |
| 2026-07-06 | 80,52 $US | 981 974 |
| 2026-07-02 | 78,70 $US | 842 646 |
| 2026-07-01 | 83,05 $US | 643 880 |
| 2026-06-30 | 86,59 $US | 505 245 |
| 2026-06-29 | 86,25 $US | 751 725 |
| 2026-06-26 | 87,16 $US | 1 182 331 |
| 2026-06-25 | 87,54 $US | 691 025 |
| 2026-06-24 | 87,56 $US | 569 852 |
| 2026-06-23 | 85,60 $US | 622 513 |
| 2026-06-22 | 91,21 $US | 716 815 |
| 2026-06-18 | 88,94 $US | 1 607 089 |
| 2026-06-17 | 84,52 $US | 1 069 899 |
| 2026-06-16 | 89,60 $US | 564 499 |
| 2026-06-15 | 92,97 $US | 589 601 |
| 2026-06-12 | 91,46 $US | 496 102 |
| 2026-06-11 | 89,88 $US | 581 531 |
| 2026-06-10 | 87,57 $US | 582 477 |
| 2026-06-09 | 89,32 $US | 682 888 |
| 2026-06-08 | 88,82 $US | 1 012 643 |
| 2026-06-05 | 86,11 $US | 632 745 |
| 2026-06-04 | 90,20 $US | 634 592 |
| 2026-06-03 | 90,84 $US | 546 635 |
| 2026-06-02 | 93,79 $US | 516 519 |
| 2026-06-01 | 95,34 $US | 854 510 |
| 2026-05-29 | 92,12 $US | 761 725 |
| 2026-05-28 | 94,15 $US | 574 541 |
| 2026-05-27 | 91,80 $US | 598 800 |
| 2026-05-26 | 93,37 $US | 725 004 |
| 2026-05-22 | 94,31 $US | 546 729 |
| 2026-05-21 | 91,57 $US | 585 700 |
| 2026-05-20 | 90,66 $US | 636 932 |
| 2026-05-19 | 87,61 $US | 650 435 |
| 2026-05-18 | 89,40 $US | 781 962 |
| 2026-05-15 | 92,64 $US | 949 072 |
| 2026-05-14 | 92,49 $US | 741 268 |
| 2026-05-13 | 90,79 $US | 1 163 021 |
| 2026-05-12 | 92,19 $US | 896 767 |
| 2026-05-11 | 90,84 $US | 702 963 |
| 2026-05-08 | 91,75 $US | 829 609 |
| 2026-05-07 | 92,74 $US | 963 061 |
| 2026-05-06 | 93,98 $US | 1 161 315 |
| 2026-05-05 | 98,45 $US | 2 322 418 |
| 2026-05-04 | 96,56 $US | 1 496 690 |
| 2026-05-01 | 96,39 $US | 3 448 047 |
| 2026-04-30 | 87,09 $US | 2 998 870 |
| 2026-04-29 | 89,63 $US | 1 313 463 |
| 2026-04-28 | 91,23 $US | 992 836 |
| 2026-04-27 | 94,98 $US | 677 464 |
| 2026-04-24 | 99,03 $US | 558 792 |
| 2026-04-23 | 97,78 $US | 565 757 |
| 2026-04-22 | 99,19 $US | 506 268 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-17 | +0,45 $US |
| 2025-09-16 | +0,45 $US |
| 2025-06-16 | +0,45 $US |
| 2025-03-17 | +0,45 $US |
| 2024-12-17 | +0,40 $US |
| 2024-09-16 | +0,40 $US |
| 2024-06-14 | +0,40 $US |
| 2024-03-14 | +0,40 $US |
| 2023-12-14 | +0,35 $US |
| 2023-09-14 | +0,35 $US |
| 2023-06-15 | +0,35 $US |
| 2023-03-16 | +0,35 $US |
| 2022-12-15 | +0,30 $US |
| 2022-09-15 | +0,30 $US |
| 2022-06-15 | +0,30 $US |
| 2022-03-16 | +0,30 $US |
| 2021-12-15 | +0,20 $US |
| 2021-09-15 | +0,20 $US |
| 2021-06-14 | +0,20 $US |
| 2021-03-15 | +0,20 $US |